|
Właściciel: Filon
Nazwa portfela: @sr3
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 37,38% | 3,84% |
| zysk roczny | 3,13% | 0,37% |
| cagr (na rękę) | -6,2% | |
| max. spadek wartości | -83,86% | -68,51% |
| zysk roczny / ryzyko | 0,5% | 0,12% |
| % zyskownych tygodni | 51,49% | 54,09% |
| trafialność | 50% | |
| śr. zysk / śr. strata | 1,12 | |
| WO | 0,06 | |
| śr. zysk z transakcji | 0,5% | |
| czas istnienia portfela | 3763 [dni] | |
| liczba transakcji | 1134 | |
| śr. czas transakcji | 91 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 56,1% | |
| najgorszy rok vs WIG | -34,9% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| PHN | 14,94 zł | 2016-09-02 | 17,19 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 15,06% | 5,88% | 0,89% |
| COG | 1,22 zł | 2016-09-02 | 1,44 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 18,03% | 5,88% | 1,06% |
| ECH | 4,12 zł | 2016-09-02 | 5,1 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 23,79% | 5,88% | 1,4% |
| PGN | 5,27 zł | 2016-09-02 | 4,62 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -12,33% | 5,88% | -0,73% |
| QRS | 5,5 zł | 2016-09-02 | 5,38 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -2,18% | 5,88% | -0,13% |
| BTM | 2,96 zł | 2016-09-02 | 2,19 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -26,01% | 5,88% | -1,53% |
| GPW | 35,07 zł | 2016-09-02 | 37 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 5,5% | 5,88% | 0,32% |
| MCR | 9,12 zł | 2016-09-02 | 10,31 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 13,05% | 5,88% | 0,77% |
| NET | 4,68 zł | 2016-09-02 | 4,55 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -2,78% | 5,88% | -0,16% |
| CEZ | 68,73 zł | 2016-09-02 | 68 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -1,06% | 5,88% | -0,06% |
| TRK | 11,5 zł | 2016-09-02 | 12,95 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 12,61% | 5,88% | 0,74% |
| KAN | 2,2 zł | 2016-09-02 | 2,26 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 2,73% | 5,88% | 0,16% |
| IPX | 2,62 zł | 2016-09-02 | 2,78 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 6,11% | 5,88% | 0,36% |
| PCM | 34,49 zł | 2016-09-02 | 34,3 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -0,55% | 5,88% | -0,03% |
| BHW | 71,7 zł | 2016-09-02 | 69,1 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -3,63% | 5,88% | -0,21% |
| CTS | 8,32 zł | 2016-09-02 | 9,76 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 17,31% | 5,88% | 1,02% |
| OPL | 5,45 zł | 2016-09-02 | 5,16 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -5,32% | 5,88% | -0,31% |
| QRS | 5,84 zł | 2016-05-20 | 5,5 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -5,82% | 3,84% | -0,22% |
| EGS | 4,35 zł | 2016-05-20 | 5,35 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 26,77% | 3,84% | 1,03% |
| UNW | 140,5 zł | 2016-05-20 | 197 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 40,21% | 3,84% | 1,54% |
| ABC | 3,42 zł | 2016-05-20 | 2,26 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -22,74% | 3,84% | -0,87% |
| LWB | 39,7 zł | 2016-05-20 | 55 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 38,54% | 3,84% | 1,48% |
| KAN | 2,3 zł | 2016-05-20 | 2,2 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -4,35% | 3,84% | -0,17% |
| FRO | 11,2 zł | 2016-05-20 | 12,45 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 18,44% | 3,84% | 0,71% |
| ROB | 3,07 zł | 2016-05-20 | 3,05 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 6,15% | 3,84% | 0,24% |
| ING | 119,45 zł | 2016-05-20 | 148,5 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 24,32% | 3,84% | 0,93% |
| SOL | 11,1 zł | 2016-05-20 | 13,3 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 19,82% | 3,84% | 0,76% |
| EEX | 12,4 zł | 2016-05-20 | 13,05 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 5,24% | 3,84% | 0,2% |
| CTG | 6,18 zł | 2016-05-20 | 6,6 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 6,8% | 3,84% | 0,26% |
| AML | 51,72 zł | 2016-05-20 | 62,5 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 20,84% | 3,84% | 0,8% |
| WWL | 1042 zł | 2016-05-20 | 904,25 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -11,36% | 3,84% | -0,44% |
| MCI | 11,02 zł | 2016-05-20 | 10,26 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -6,9% | 3,84% | -0,26% |
| PKN | 68,84 zł | 2016-05-20 | 64,7 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -2,84% | 3,84% | -0,11% |
| PZU | 34,43 zł | 2016-05-20 | 27,3 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -20,71% | 3,84% | -0,8% |
| MAG | 67,1 zł | 2016-05-20 | 67,5 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 0,6% | 3,84% | 0,02% |
| PMP | 1,46 zł | 2016-05-20 | 1,36 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -6,85% | 3,84% | -0,26% |
| KER | 51,5 zł | 2016-05-20 | 59,09 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 14,74% | 3,84% | 0,57% |
| PGN | 5,27 zł | 2016-05-20 | 5,27 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 3,19% | 3,84% | 0,12% |
| STX | 3,23 zł | 2016-05-20 | 3,62 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 12,07% | 3,84% | 0,46% |
| AGO | 12,58 zł | 2016-05-20 | 11,2 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -4,94% | 3,84% | -0,19% |
| PXM | 5,12 zł | 2016-05-20 | 3,6 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -29,69% | 3,84% | -1,14% |
| BTM | 3,35 zł | 2016-05-20 | 2,96 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -11,64% | 3,84% | -0,45% |
| NEU | 331 zł | 2016-05-20 | 359 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 8,46% | 3,84% | 0,32% |
| FRO | 10,65 zł | 2016-04-01 | 11,2 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 5,16% | 3,22% | 0,17% |
| LTS | 27,67 zł | 2016-04-01 | 31,16 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 12,61% | 3,22% | 0,41% |
| PGE | 13,85 zł | 2016-04-01 | 11,78 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -14,95% | 3,22% | -0,48% |
| PJP | 8,54 zł | 2016-04-01 | 8,22 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -3,75% | 3,22% | -0,12% |
| ENG | 13,22 zł | 2016-04-01 | 10 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -24,36% | 3,22% | -0,78% |
| PEK | 13,49 zł | 2016-04-01 | 13,5 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 0,07% | 3,22% | 0% |
| CRM | 1,96 zł | 2016-04-01 | 2,27 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 15,82% | 3,22% | 0,51% |
| MAG | 63,94 zł | 2016-04-01 | 67,1 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 7,78% | 3,22% | 0,25% |
| PZU | 35,38 zł | 2016-04-01 | 34,43 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -2,69% | 3,22% | -0,09% |
| MIL | 5,83 zł | 2016-04-01 | 4,58 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -21,44% | 3,22% | -0,69% |
| MBK | 340,05 zł | 2016-04-01 | 303 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -10,9% | 3,22% | -0,35% |
| PTH | 3,74 zł | 2016-04-01 | 3 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -19,79% | 3,22% | -0,64% |
| EUR | 53,4 zł | 2016-04-01 | 49,61 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -5,12% | 3,22% | -0,16% |
| PCM | 36,95 zł | 2016-04-01 | 38,62 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 4,52% | 3,22% | 0,15% |
| KRU | 178 zł | 2016-04-01 | 190 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 6,74% | 3,22% | 0,22% |
| LTX | 8,75 zł | 2016-04-01 | 9,08 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 3,77% | 3,22% | 0,12% |
| JWC | 4,49 zł | 2016-04-01 | 3,79 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -15,59% | 3,22% | -0,5% |
| ING | 118,85 zł | 2016-04-01 | 119,45 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 3,94% | 3,22% | 0,13% |
| WPL | 41,2 zł | 2016-04-01 | 47,99 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 16,48% | 3,22% | 0,53% |
| BNP | 47,9 zł | 2016-04-01 | 53,5 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 11,69% | 3,22% | 0,38% |
| LWB | 37,42 zł | 2016-04-01 | 39,7 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 6,09% | 3,22% | 0,2% |
| AMC | 173 zł | 2016-04-01 | 188 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 8,67% | 3,22% | 0,28% |
| ROB | 2,95 zł | 2016-04-01 | 3,07 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 4,07% | 3,22% | 0,13% |
| MCI | 11,28 zł | 2016-04-01 | 11,02 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -2,3% | 3,22% | -0,07% |
| ABE | 34,85 zł | 2016-04-01 | 30,8 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -11,62% | 3,22% | -0,37% |
| OPL | 6,69 zł | 2016-04-01 | 6,02 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -10,01% | 3,22% | -0,32% |
| ENA | 11,83 zł | 2016-04-01 | 10,18 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -13,95% | 3,22% | -0,45% |
| ITG | 82,45 zł | 2016-04-01 | 49,2 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -40,33% | 3,22% | -1,3% |
| ACP | 60,24 zł | 2016-04-01 | 53,82 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -4,82% | 3,22% | -0,16% |
| GPW | 38,77 zł | 2016-04-01 | 36,9 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -4,82% | 3,22% | -0,16% |
| STP | 289 zł | 2016-04-01 | 293 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 1,38% | 3,22% | 0,04% |
| ENG | 13,25 zł | 2016-03-04 | 13,22 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -0,23% | 4% | -0,01% |
| BDX | 196,85 zł | 2016-03-04 | 191 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -2,97% | 4% | -0,12% |
| ATC | 3,75 zł | 2016-03-04 | 4,39 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 17,07% | 4% | 0,68% |
| ORB | 61,2 zł | 2016-03-04 | 63 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 2,94% | 4% | 0,12% |
| ACP | 56,79 zł | 2016-03-04 | 60,24 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 6,08% | 4% | 0,24% |
| WWL | 1057,95 zł | 2016-03-04 | 999 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -5,57% | 4% | -0,22% |
| DOM | 50 zł | 2016-03-04 | 50,9 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 1,8% | 4% | 0,07% |
| LTS | 26,82 zł | 2016-03-04 | 27,67 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 3,17% | 4% | 0,13% |
| VRG | 2,81 zł | 2016-03-04 | 2,99 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 6,41% | 4% | 0,26% |
| GTC | 6,9 zł | 2016-03-04 | 7,08 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 2,61% | 4% | 0,1% |
| BAH | 6 zł | 2016-03-04 | 6,99 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 16,5% | 4% | 0,66% |
| GTN | 5,24 zł | 2016-03-04 | 5 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -4,58% | 4% | -0,18% |
| GPW | 37,49 zł | 2016-03-04 | 38,77 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 3,41% | 4% | 0,14% |
| ENA | 11,44 zł | 2016-03-04 | 11,83 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 3,41% | 4% | 0,14% |
| URS | 2,44 zł | 2016-03-04 | 2,65 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 8,61% | 4% | 0,34% |
| PZU | 34,4 zł | 2016-03-04 | 35,38 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 2,85% | 4% | 0,11% |
| PKO | 25,79 zł | 2016-03-04 | 27,42 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 6,32% | 4% | 0,25% |
| STX | 3,16 zł | 2016-03-04 | 3,18 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 0,63% | 4% | 0,03% |
| KTY | 286 zł | 2016-03-04 | 319 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 11,54% | 4% | 0,46% |
| TRK | 12,02 zł | 2016-03-04 | 13,4 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 11,48% | 4% | 0,46% |
| ELT | 17,67 zł | 2016-03-04 | 17,09 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -3,28% | 4% | -0,13% |
| BRS | 4,61 zł | 2016-03-04 | 4,99 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 8,24% | 4% | 0,33% |
| PKN | 64,38 zł | 2016-03-04 | 72,51 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 12,63% | 4% | 0,51% |
| NEU | 341,95 zł | 2016-03-04 | 313,3 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -8,38% | 4% | -0,34% |
| EGS | 4,4 zł | 2016-03-04 | 4,51 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 2,5% | 4% | 0,1% |
| LTS | 28,6 zł | 2015-11-20 | 26,82 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -6,22% | 4,34% | -0,27% |
| COL | 4,36 zł | 2015-11-20 | 3,45 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -20,87% | 4,34% | -0,91% |
| DUO | 3,2 zł | 2015-11-20 | 3,81 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 19,06% | 4,34% | 0,83% |
| GPW | 42,4 zł | 2015-11-20 | 37,49 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -11,58% | 4,34% | -0,5% |
| BFT | 429,65 zł | 2015-11-20 | 390 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -9,23% | 4,34% | -0,4% |
| ATC | 3,23 zł | 2015-11-20 | 3,75 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 16,1% | 4,34% | 0,7% |
| ALI | 10,66 zł | 2015-11-20 | 11,59 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 8,72% | 4,34% | 0,38% |
| EMP | 67,15 zł | 2015-11-20 | 56,01 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -16,59% | 4,34% | -0,72% |
| MCI | 12,08 zł | 2015-11-20 | 10,66 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -11,75% | 4,34% | -0,51% |
| RFK | 6,7 zł | 2015-11-20 | 7,86 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 17,31% | 4,34% | 0,75% |
| AML | 51 zł | 2015-11-20 | 51 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 0% | 4,34% | 0% |
| PKN | 68,89 zł | 2015-11-20 | 64,38 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -6,55% | 4,34% | -0,28% |
| PGD | 53,9 zł | 2015-11-20 | 55,48 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 2,93% | 4,34% | 0,13% |
| CMP | 59,25 zł | 2015-11-20 | 52,5 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -11,39% | 4,34% | -0,49% |
| WLT | 7,6 zł | 2015-11-20 | 7,56 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -0,53% | 4,34% | -0,02% |
| RBW | 24,5 zł | 2015-11-20 | 20,5 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -16,33% | 4,34% | -0,71% |
| SGN | 9,24 zł | 2015-11-20 | 8,45 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -8,55% | 4,34% | -0,37% |
| IFC | 1,34 zł | 2015-11-20 | 1,37 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 2,24% | 4,34% | 0,1% |
| ING | 119,15 zł | 2015-11-20 | 122 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 2,39% | 4,34% | 0,1% |
| FTE | 54,99 zł | 2015-11-20 | 54,52 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -0,85% | 4,34% | -0,04% |
| BRA | 13,2 zł | 2015-11-20 | 14,79 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 12,05% | 4,34% | 0,52% |
| NET | 5,42 zł | 2015-11-20 | 4,58 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -15,5% | 4,34% | -0,67% |
| DVL | 1,93 zł | 2015-11-20 | 1,81 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -6,22% | 4,34% | -0,27% |
| ABC | 3,32 zł | 2015-09-04 | 3,39 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 2,11% | 3,12% | 0,07% |
| DVL | 1,89 zł | 2015-09-04 | 1,93 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 2,12% | 3,12% | 0,07% |
| ACP | 54,2 zł | 2015-09-04 | 58,8 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 8,49% | 3,12% | 0,26% |
| PGN | 6,37 zł | 2015-09-04 | 6,03 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -5,34% | 3,12% | -0,17% |
| SPL | 308,75 zł | 2015-09-04 | 278,95 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -9,65% | 3,12% | -0,3% |
| WAS | 1,89 zł | 2015-09-04 | 2,02 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 6,88% | 3,12% | 0,21% |
| JHM | 1,68 zł | 2015-09-04 | 1,29 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -23,21% | 3,12% | -0,72% |
| MDG | 204 zł | 2015-09-04 | 244,5 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 19,85% | 3,12% | 0,62% |
| CMR | 127 zł | 2015-09-04 | 116,5 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -8,27% | 3,12% | -0,26% |
| CEZ | 86,34 zł | 2015-09-04 | 74,5 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -13,71% | 3,12% | -0,43% |
| RBW | 23,52 zł | 2015-09-04 | 24,5 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 4,17% | 3,12% | 0,13% |
| PKO | 29,41 zł | 2015-09-04 | 27,88 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -5,2% | 3,12% | -0,16% |
| GTC | 5,76 zł | 2015-09-04 | 7,5 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 30,21% | 3,12% | 0,94% |
| AGO | 11,3 zł | 2015-09-04 | 13,15 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 16,37% | 3,12% | 0,51% |
| CPS | 23 zł | 2015-09-04 | 25,68 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 11,65% | 3,12% | 0,36% |
| PND | 9,57 zł | 2015-09-04 | 11,3 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 18,08% | 3,12% | 0,56% |
| CAR | 222,05 zł | 2015-09-04 | 239,7 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 7,95% | 3,12% | 0,25% |
| MCR | 10 zł | 2015-09-04 | 9,19 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -8,1% | 3,12% | -0,25% |
| SNK | 59,65 zł | 2015-09-04 | 53,01 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -11,13% | 3,12% | -0,35% |
| ITG | 123,75 zł | 2015-09-04 | 89,65 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -27,56% | 3,12% | -0,86% |
| ELZ | 15,48 zł | 2015-09-04 | 13,96 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -9,82% | 3,12% | -0,31% |
| LTS | 29,19 zł | 2015-09-04 | 28,6 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -2,02% | 3,12% | -0,06% |
| GIG | 16,78 zł | 2015-09-04 | 15,3 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -8,82% | 3,12% | -0,28% |
| PWX | 16,5 zł | 2015-09-04 | 15,5 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -6,06% | 3,12% | -0,19% |
| PCM | 43,09 zł | 2015-09-04 | 37,65 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -12,62% | 3,12% | -0,39% |
| ATC | 3,25 zł | 2015-09-04 | 3,23 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -0,62% | 3,12% | -0,02% |
| NET | 5,45 zł | 2015-09-04 | 5,42 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -0,55% | 3,12% | -0,02% |
| URS | 3,09 zł | 2015-09-04 | 2,7 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -12,62% | 3,12% | -0,39% |
| AMC | 158 zł | 2015-09-04 | 175,1 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 10,82% | 3,12% | 0,34% |
| ECH | 6,3 zł | 2015-09-04 | 7,23 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 14,76% | 3,12% | 0,46% |
| EMP | 67,2 zł | 2015-09-04 | 67,15 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -0,07% | 3,12% | 0% |
| PZU | 43,12 zł | 2015-09-04 | 39,45 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -1,48% | 3,12% | -0,05% |
| TRK | 10 zł | 2015-05-15 | 8,55 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -14,5% | 2,77% | -0,4% |
| PEM | 142 zł | 2015-05-15 | 123 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -4,4% | 2,77% | -0,12% |
| PWX | 18,97 zł | 2015-05-15 | 16,5 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -6,2% | 2,77% | -0,17% |
| LTX | 8,78 zł | 2015-05-15 | 8,05 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -3,22% | 2,77% | -0,09% |
| KAN | 3,06 zł | 2015-05-15 | 2,67 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -12,75% | 2,77% | -0,35% |
| GTN | 8,44 zł | 2015-05-15 | 6 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -28,91% | 2,77% | -0,8% |
| ENA | 16,67 zł | 2015-05-15 | 13,27 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -17,34% | 2,77% | -0,48% |
| PCR | 40,99 zł | 2015-05-15 | 39,2 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -4,37% | 2,77% | -0,12% |
| TXT | 32,5 zł | 2015-05-15 | 31,4 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -0,96% | 2,77% | -0,03% |
| IIA | 105,3 zł | 2015-05-15 | 93,3 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -11,4% | 2,77% | -0,32% |
| MBK | 475 zł | 2015-05-15 | 368 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -22,53% | 2,77% | -0,62% |
| OPN | 11,1 zł | 2015-05-15 | 19,3 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | 74,28% | 2,77% | 2,06% |
| PGE | 20,25 zł | 2015-05-15 | 15,1 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -25,43% | 2,77% | -0,7% |
| CIG | 0,84 zł | 2015-05-15 | 1,93 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | 129,76% | 2,77% | 3,59% |
| EMT | 3,78 zł | 2015-05-15 | 4,41 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | 16,67% | 2,77% | 0,46% |
| PBG | 1,71 zł | 2015-05-15 | 2,65 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | 54,97% | 2,77% | 1,52% |
| ABC | 3,7 zł | 2015-05-15 | 3,32 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -0,8% | 2,77% | -0,02% |
| NET | 6,06 zł | 2015-05-15 | 5,45 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | 0,55% | 2,77% | 0,02% |
| PEO | 192,15 zł | 2015-05-15 | 159,5 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -11,14% | 2,77% | -0,31% |
| GPW | 50,35 zł | 2015-05-15 | 43,63 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -8,38% | 2,77% | -0,23% |
| GOB | 7,14 zł | 2015-05-15 | 5,9 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -17,37% | 2,77% | -0,48% |
| CPS | 25,2 zł | 2015-05-15 | 23 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -8,73% | 2,77% | -0,24% |
| CEZ | 93,75 zł | 2015-05-15 | 86,34 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -1,48% | 2,77% | -0,04% |
| EUR | 37,4 zł | 2015-05-15 | 44 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | 19,76% | 2,77% | 0,55% |
| GRI | 3,39 zł | 2015-05-15 | 2,5 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -26,25% | 2,77% | -0,73% |
| SOL | 22,1 zł | 2015-05-15 | 13,9 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -37,1% | 2,77% | -1,03% |
| BPH | 46,5 zł | 2015-05-15 | 37 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -20,43% | 2,77% | -0,57% |
| MIL | 7,78 zł | 2015-05-15 | 6,04 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -22,37% | 2,77% | -0,62% |
| UNW | 141 zł | 2015-05-15 | 124 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -12,06% | 2,77% | -0,33% |
| PKO | 35,2 zł | 2015-05-15 | 29,41 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -16,45% | 2,77% | -0,46% |
| DVL | 2,02 zł | 2015-05-15 | 1,89 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -6,44% | 2,77% | -0,18% |
| PEP | 32,64 zł | 2015-05-15 | 24 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -26,47% | 2,77% | -0,73% |
| AML | 55 zł | 2015-05-15 | 49,34 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -10,29% | 2,77% | -0,29% |
| ECH | 6,8 zł | 2015-05-15 | 6,3 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -7,35% | 2,77% | -0,2% |
| ALC | 4,9 zł | 2015-05-15 | 4,7 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -4,08% | 2,77% | -0,11% |
| BHW | 110 zł | 2015-05-15 | 86 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -13,65% | 2,77% | -0,38% |
| MDG | 217 zł | 2015-04-03 | 216 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | -0,46% | 2,56% | -0,01% |
| PKP | 88,3 zł | 2015-04-03 | 87,45 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | -0,96% | 2,56% | -0,02% |
| JWC | 2,74 zł | 2015-04-03 | 3 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | 9,49% | 2,56% | 0,24% |
| ALR | 84,98 zł | 2015-04-03 | 98,59 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | 16,02% | 2,56% | 0,41% |
| ELZ | 16,14 zł | 2015-04-03 | 18,8 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | 16,48% | 2,56% | 0,42% |
| CAR | 228,25 zł | 2015-04-03 | 258 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | 13,03% | 2,56% | 0,33% |
| LTX | 8,95 zł | 2015-04-03 | 8,78 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | -1,9% | 2,56% | -0,05% |
| RNK | 2,77 zł | 2015-04-03 | 2,49 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | -10,11% | 2,56% | -0,26% |
| CEZ | 94,5 zł | 2015-04-03 | 93,75 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | -0,79% | 2,56% | -0,02% |
| ROB | 2,28 zł | 2015-04-03 | 2,46 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | 12,54% | 2,56% | 0,32% |
| KTY | 305 zł | 2015-04-03 | 321 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | 5,25% | 2,56% | 0,13% |
| GIG | 19,8 zł | 2015-04-03 | 18,25 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | -7,83% | 2,56% | -0,2% |
| GRI | 3,23 zł | 2015-04-03 | 3,39 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | 4,95% | 2,56% | 0,13% |
| KAN | 3 zł | 2015-04-03 | 3,06 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | 2% | 2,56% | 0,05% |
