DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: coke_live
Nazwa portfela: dywers

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk189,74%178,22%
zysk roczny20,78%19,91%
max. spadek wartości-19,03%-39,02%
zysk roczny / ryzyko16,82%12,14%
% zyskownych tygodni62,59%56,12%
trafialność63,3% 
śr. zysk / śr. strata10,87 
WO6,51 
śr. zysk z transakcji103,7% 
czas istnienia portfela2057 [dni] 
liczba transakcji109 
śr. czas transakcji1543 [dni] 
Aktualizacja: 2026-06-05
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
EUR7,34 zł2024-12-135,03 zł77 [tyg]-31,47%4%-1,26%
HDR20,3 zł2024-12-1313,75 zł77 [tyg]-32,27%2%-0,65%
IMC9,58 zł2023-12-1539,8 zł129 [tyg]315,45%1%3,15%
DBC50,2 zł2022-12-0988,9 zł182 [tyg]92,76%1%0,93%
ABS29,1 zł2022-11-2591,6 zł184 [tyg]224,48%5%11,22%
AGO4,45 zł2022-11-258,9 zł184 [tyg]100%5%5%
MNC16 zł2022-11-1042,1 zł186 [tyg]169,69%2%3,39%
SKH18,45 zł2022-11-0435,8 zł187 [tyg]94,04%2%1,88%
SKH18 zł2022-10-1935,8 zł189 [tyg]98,89%5%4,94%
ACG22,7 zł2022-07-2720,9 zł201 [tyg]0,79%1%0,01%
PJP7 zł2022-04-297,8 zł214 [tyg]11,43%1%0,11%
PRF18,5 zł2020-11-1024,3 zł291 [tyg]31,35%2%0,63%
PRF18,5 zł2020-11-1024,3 zł291 [tyg]31,35%1%0,31%
SEK8,6 zł2020-10-2611,8 zł293 [tyg]92,76%1%0,93%
U2K2,92 zł2020-10-226,34 zł293 [tyg]117,12%1%1,17%
UCG31,54 zł2020-10-21313,85 zł293 [tyg]895,09%1%8,95%
ZWC472 zł2020-10-21481 zł293 [tyg]12,34%1%0,12%
CDL12,5 zł2020-10-208,85 zł294 [tyg]-13,51%1%-0,14%
WPL74 zł2020-10-2057,9 zł294 [tyg]-14,97%1%-0,15%
MOL20,72 zł2020-10-2046,76 zł294 [tyg]2997,1%1%29,97%
CNT13,5 zł2020-10-2013,2 zł294 [tyg]-2,22%1%-0,02%
APE1,76 zł2020-10-204,89 zł294 [tyg]178,86%1%1,79%
KTY470 zł2020-10-201200 zł294 [tyg]186,4%1%1,86%
DOM96 zł2020-10-20245,5 zł294 [tyg]187,56%1%1,88%
ACP68,9 zł2020-10-20191,4 zł294 [tyg]195,21%1%1,95%
KRK381 zł2020-10-201090 zł294 [tyg]201,03%1%2,01%
EDI3,3 zł2020-10-208,4 zł294 [tyg]208,7%1%2,09%
PZU22,18 zł2020-10-2062,22 zł294 [tyg]210,99%1%2,11%
ATP6,2 zł2020-10-2018,15 zł294 [tyg]212,36%1%2,12%
KRU130 zł2020-10-20397,7 zł294 [tyg]221,95%1%2,22%
KPL6,55 zł2020-10-2020,9 zł294 [tyg]225,61%1%2,26%
CEZ73,6 zł2020-10-20219 zł294 [tyg]230,61%1%2,31%
ARH18,9 zł2020-10-2053,4 zł294 [tyg]232,32%1%2,32%
SEL15,5 zł2020-10-2052,6 zł294 [tyg]253,57%1%2,54%
DCR28,1 zł2020-10-2071,8 zł294 [tyg]175,41%1%1,75%
PKN42,45 zł2020-10-20143 zł294 [tyg]260,84%1%2,61%
OEX15 zł2020-10-2053,6 zł294 [tyg]286,25%1%2,86%
TIM13 zł2020-10-2050,5 zł294 [tyg]310,28%1%3,1%
BHW32 zł2020-10-20122,6 zł294 [tyg]314,74%1%3,15%
PKO20,58 zł2020-10-2098,29 zł294 [tyg]388,86%1%3,89%
TRN2,88 zł2020-10-2013,75 zł294 [tyg]405,85%1%4,06%
DGA5,2 zł2020-10-2026,3 zł294 [tyg]411,57%1%4,12%
ODL4,23 zł2020-10-2023,6 zł294 [tyg]476,52%1%4,77%
UNT29 zł2020-10-20165,2 zł294 [tyg]489%1%4,89%
IFI4,16 zł2020-10-2026,45 zł294 [tyg]549,88%1%5,5%
TOR10,9 zł2020-10-2069,1 zł294 [tyg]565,78%1%5,66%
DVL1,7 zł2020-10-2011,08 zł294 [tyg]586,43%1%5,86%
SAN7,77 zł2020-10-2045,44 zł294 [tyg]876,91%1%8,77%
ASB5,7 zł2020-10-2088,7 zł294 [tyg]1485,52%1%14,86%
MAK5,9 zł2020-10-2021 zł294 [tyg]278,43%1%2,78%
INL3,34 zł2020-10-207,92 zł294 [tyg]163,48%1%1,63%
DEL7,35 zł2020-10-206 zł294 [tyg]-1,48%1%-0,01%
PLY38,8 zł2020-10-2038,52 zł294 [tyg]-0,72%1%-0,01%
PHN9,68 zł2020-10-209,4 zł294 [tyg]2,94%1%0,03%
RLP5,2 zł2020-10-205,68 zł294 [tyg]9,23%1%0,09%
SME10,9 zł2020-10-2012,3 zł294 [tyg]12,84%1%0,13%
AMB17,3 zł2020-10-2018,1 zł294 [tyg]20,87%1%0,21%
KSW53 zł2020-10-2066 zł294 [tyg]24,53%1%0,25%
RPC20,4 zł2020-10-2025,1 zł294 [tyg]39,38%1%0,39%
FSG10,5 zł2020-10-2014,7 zł294 [tyg]42,32%1%0,42%
ULM46,8 zł2020-10-2061 zł294 [tyg]49,9%1%0,5%
IZS2,14 zł2020-10-203,1 zł294 [tyg]60,15%1%0,6%
SON9,3 zł2020-10-2014,7 zł294 [tyg]79,89%1%0,8%
PCR46,8 zł2020-10-2067,7 zł294 [tyg]84,12%1%0,84%
UNI7,04 zł2020-10-2012,34 zł294 [tyg]85,59%1%0,86%
ETL21,6 zł2020-10-2030,25 zł294 [tyg]86,13%1%0,86%
TLX11,75 zł2020-10-2021,6 zł294 [tyg]93,17%1%0,93%
GEA1,65 zł2020-10-203,27 zł294 [tyg]98,18%1%0,98%
IPF3,14 zł2020-10-206,3 zł294 [tyg]100,64%1%1,01%
MGT41 zł2020-10-2075,6 zł294 [tyg]110,75%1%1,11%
INK19 zł2020-10-2037,7 zł294 [tyg]120,83%1%1,21%
MWT1,7 zł2020-10-203,78 zł294 [tyg]122,35%1%1,22%
LKD12 zł2020-10-2024,7 zł294 [tyg]128,13%1%1,28%
WTN6,5 zł2020-10-2013,1 zł294 [tyg]134,35%1%1,34%
1AT31,4 zł2020-10-2064,1 zł294 [tyg]144,45%1%1,44%




    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
ZAP46 zł2024-12-1343 zł2025-01-154 [tyg]-6,52%2%-0,13%
MXC7,98 zł2024-12-138,12 zł2025-03-2114 [tyg]1,75%2%0,04%
PPS0,87 zł2024-12-130,86 zł2025-03-2114 [tyg]-1,15%2%-0,02%
ZAP62,6 zł2023-12-1546 zł2024-12-1352 [tyg]-26,52%5%-1,33%
MXC9,1 zł2022-12-307,98 zł2024-12-13102 [tyg]-3,38%1%-0,03%
CTS6,28 zł2022-12-025,53 zł2022-12-091 [tyg]-11,94%1%-0,12%
MNC16,2 zł2022-11-0416 zł2022-11-100 [tyg]-1,23%2%-0,02%
DBC52,2 zł2022-10-1950,2 zł2022-11-042 [tyg]-3,83%10%-0,38%
LTX7,04 zł2022-07-277,04 zł2022-08-112 [tyg]0%3%0%
TOA4,95 zł2022-07-224,66 zł2022-10-0711 [tyg]-5,86%4%-0,23%
TOA4,95 zł2022-07-224,66 zł2022-10-0711 [tyg]-5,86%2%-0,12%
LTX7,2 zł2022-07-227,04 zł2022-07-270 [tyg]-2,22%3%-0,07%
SKH19,3 zł2022-07-1519 zł2022-10-0712 [tyg]-1,55%1%-0,02%
TOA5 zł2022-07-154,95 zł2022-07-221 [tyg]-1%4%-0,04%
LTX7,36 zł2022-07-157,3 zł2022-07-200 [tyg]-0,82%1%-0,01%
LTX7,38 zł2022-07-087,36 zł2022-07-151 [tyg]-0,27%1%0%
SKH19,95 zł2022-07-0819,3 zł2022-07-151 [tyg]-3,26%1%-0,03%
TOA5,21 zł2022-07-065 zł2022-07-151 [tyg]-4,03%1%-0,04%
NWG18 zł2022-07-0613,7 zł2022-10-0713 [tyg]-23,89%1%-0,24%
LTX7,42 zł2022-07-057,26 zł2022-07-070 [tyg]-2,16%1%-0,02%
SKH19 zł2022-07-0518,45 zł2022-11-0417 [tyg]-2,89%1%-0,03%
SKH20,6 zł2022-06-2220,1 zł2022-07-011 [tyg]-2,43%1%-0,02%
ACG23,7 zł2022-06-2222,7 zł2022-07-275 [tyg]-4,22%1%-0,04%
NWG18,5 zł2022-06-2218,3 zł2022-07-051 [tyg]-1,08%2%-0,02%
ECH3,21 zł2022-06-223,19 zł2022-06-240 [tyg]-0,62%1%-0,01%
NWG18,95 zł2022-06-1718,5 zł2022-06-220 [tyg]-2,37%2%-0,05%
DBC64,6 zł2022-06-1764,4 zł2022-07-072 [tyg]-0,31%1%0%
ACG24 zł2022-06-1723,7 zł2022-06-220 [tyg]-1,25%1%-0,01%
DBC64,6 zł2022-06-1764,4 zł2022-07-072 [tyg]-0,31%1%0%
LTX8 zł2022-06-177,5 zł2022-07-012 [tyg]-6,25%1%-0,06%
CPS18,16 zł2022-06-1716,61 zł2022-10-0716 [tyg]-2,35%1%-0,02%
SKH20,9 zł2022-06-1720,6 zł2022-06-220 [tyg]-1,44%1%-0,01%
TOA5,56 zł2022-06-175,31 zł2022-07-012 [tyg]-4,5%1%-0,04%
ECH3,3 zł2022-06-173,21 zł2022-06-220 [tyg]-2,73%1%-0,03%
GTC6,08 zł2022-06-175,48 zł2023-10-2070 [tyg]-1,82%1%-0,02%
GPW35,74 zł2022-06-1734,6 zł2022-07-225 [tyg]-3,19%2%-0,06%
ATP8,74 zł2022-06-138,62 zł2022-07-083 [tyg]-1,37%1%-0,01%
CPS19,16 zł2022-06-1018,16 zł2022-06-171 [tyg]-5,22%1%-0,05%
NWG21,3 zł2022-03-1818,95 zł2022-06-1713 [tyg]-9,84%1%-0,1%
NWG21,3 zł2022-03-1818,95 zł2022-06-1713 [tyg]-9,84%1%-0,1%
WWL470 zł2022-03-10422 zł2022-10-0730 [tyg]-10,21%1%-0,1%
WWL470 zł2022-03-10422 zł2022-10-0730 [tyg]-10,21%1%-0,1%
ACG28,3 zł2022-03-1024 zł2022-06-1714 [tyg]-8,18%1%-0,08%
GPW40,06 zł2022-03-1035,74 zł2022-06-1714 [tyg]-10,78%1%-0,11%
GPW40,06 zł2022-03-1035,74 zł2022-06-1714 [tyg]-10,78%1%-0,11%
PPS1,22 zł2022-03-100,87 zł2024-12-13144 [tyg]-21,89%1%-0,22%
PPS1,22 zł2022-03-100,87 zł2024-12-13144 [tyg]-21,89%1%-0,22%
PJP9,6 zł2022-03-037 zł2022-04-298 [tyg]-27,08%1%-0,27%
DBC70,6 zł2022-02-0964,6 zł2022-06-1718 [tyg]-8,5%1%-0,08%
GPW45 zł2021-01-2040,06 zł2022-03-1059 [tyg]-10,98%1%-0,11%
EHG3,32 zł2021-01-052,94 zł2024-02-20163 [tyg]-11,45%1%-0,11%
EHG3,32 zł2021-01-052,94 zł2024-02-20163 [tyg]-11,45%1%-0,11%
TOA5,8 zł2020-12-295,56 zł2022-06-1776 [tyg]-0,67%1%-0,01%
CDR280,5 zł2020-12-29246 zł2021-01-111 [tyg]-12,3%1%-0,12%
ACG34,9 zł2020-12-2928,3 zł2022-03-1062 [tyg]-13,24%1%-0,13%
IIA58,55 zł2020-10-2256,05 zł2023-01-10115 [tyg]-1%1%-0,01%
ZAP72,6 zł2020-10-2062,6 zł2023-12-15164 [tyg]-5,65%1%-0,06%
AGO5,1 zł2020-10-204,45 zł2022-11-25109 [tyg]-12,75%1%-0,13%
WWL558 zł2020-10-20470 zł2022-03-1072 [tyg]-11,86%1%-0,12%
RON1,46 zł2020-10-201,39 zł2021-01-0410 [tyg]-4,79%1%-0,05%
SKA88 zł2020-10-2074,8 zł2022-03-1072 [tyg]-10,97%1%-0,11%
HDR27,8 zł2020-10-2020,3 zł2024-12-13216 [tyg]-10,78%1%-0,11%
PPS1,36 zł2020-10-201,22 zł2022-03-1072 [tyg]-10,29%1%-0,1%
EUR13,6 zł2020-10-209,12 zł2022-03-0371 [tyg]-29,81%1%-0,3%
IMC12,2 zł2020-10-209,58 zł2023-12-15164 [tyg]-9,47%1%-0,09%
GTC6,44 zł2020-10-206,08 zł2022-06-1786 [tyg]-5,59%1%-0,06%
DBC75 zł2020-10-2064,6 zł2022-06-1786 [tyg]-9,35%1%-0,09%
MNC19,2 zł2020-10-2016,2 zł2022-11-04106 [tyg]-8,93%1%-0,09%
TOA7,7 zł2020-10-205,8 zł2020-12-2910 [tyg]-13,72%1%-0,14%
ECH4,07 zł2020-10-203,3 zł2022-06-1786 [tyg]-8,57%1%-0,09%
APT19,35 zł2020-10-2013,86 zł2022-06-1085 [tyg]-23,84%1%-0,24%
CTS8,27 zł2020-10-206,28 zł2022-12-02110 [tyg]-4,55%1%-0,05%
CDR367,9 zł2020-10-20280,5 zł2020-12-2910 [tyg]-23,76%1%-0,24%
ACG40,5 zł2020-10-2034,9 zł2020-12-2910 [tyg]-13,83%1%-0,14%
PRF27,6 zł2020-10-2018,5 zł2020-11-103 [tyg]-19,04%1%-0,19%
EHG4,28 zł2020-10-203,32 zł2020-12-3010 [tyg]-22,43%1%-0,22%
ABS35,4 zł2020-10-2029,1 zł2022-11-25109 [tyg]-6,91%1%-0,07%
NWG24,4 zł2020-10-2021,3 zł2022-03-1873 [tyg]-6,87%1%-0,07%
SKH24,6 zł2020-10-2020,9 zł2022-06-1786 [tyg]-15,04%1%-0,15%
GPW47,95 zł2020-10-2040,06 zł2022-03-1072 [tyg]-16,45%1%-0,16%
CPS25,32 zł2020-10-2019,16 zł2022-06-1085 [tyg]-21,02%1%-0,21%
IRL15,05 zł2020-10-2011,54 zł2022-03-1673 [tyg]-12,11%1%-0,12%
LTS31,5 zł2020-10-2079 zł2022-07-2892 [tyg]155,73%1%1,56%
AML37 zł2020-10-2081,3 zł2023-08-02145 [tyg]150,72%1%1,51%
MXC10,9 zł2020-10-209,1 zł2022-12-30114 [tyg]-2,08%1%-0,02%
ATD3 zł2020-10-202,54 zł2022-07-0889 [tyg]-0,63%1%-0,01%
BAH0,48 zł2020-10-200,48 zł2023-04-12129 [tyg]0%1%0%
PLX1,72 zł2020-10-202,68 zł2022-02-0167 [tyg]55,81%1%0,56%
PSW11 zł2020-10-2017,9 zł2021-10-2552 [tyg]66,91%1%0,67%
LTX8,42 zł2020-10-208 zł2022-06-1786 [tyg]-2,24%1%-0,02%
PJP16,5 zł2020-10-209,6 zł2022-03-0271 [tyg]-39,61%1%-0,4%


    ZLECENIA
 nazwadatalimit cenyrozmiar pozycjizlecenieakcja
86709CNT2025-01-10 23:14:00-1,00- anuluj
86710CNT2025-01-10 23:14:00-1,00- anuluj
86973CNT2025-03-17 19:55:00-1,00- anuluj



    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE