DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: Leigh
Nazwa portfela: myKirk08-2021

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk46,34%20,12%
zysk roczny15,25%7,07%
max. spadek wartości-16,21%-39,02%
zysk roczny / ryzyko12,78%4,31%
% zyskownych tygodni57,14%55,71%
trafialność43,88% 
śr. zysk / śr. strata2,48 
WO0,53 
śr. zysk z transakcji2,5% 
czas istnienia portfela979 [dni] 
liczba transakcji98 
śr. czas transakcji65 [dni] 
Aktualizacja: 2024-04-18
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
ZUE12,3 zł2024-04-0211,3 zł2 [tyg]-8,13%10%-0,81%
ERB46,1 zł2024-03-0140,2 zł7 [tyg]-12,8%10%-1,28%
RBW61 zł2023-12-2973,3 zł16 [tyg]20,16%10%2,02%




    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
ENA9,17 zł2023-12-299,59 zł2024-04-0213 [tyg]4,58%10%0,46%
NEU925 zł2023-12-29889 zł2024-03-019 [tyg]-3,89%10%-0,39%
AMC83 zł2023-12-2980 zł2024-01-304 [tyg]-3,61%10%-0,36%
SNK24,6 zł2023-12-2922,6 zł2024-01-304 [tyg]-8,13%10%-0,81%
ZEP21,6 zł2023-12-2919,82 zł2024-01-304 [tyg]-8,24%10%-0,82%
PGE8,68 zł2023-12-298,31 zł2024-01-304 [tyg]-4,26%10%-0,43%
ABE75 zł2023-12-2972 zł2024-01-304 [tyg]-4%10%-0,4%
HRP7,5 zł2023-11-307,08 zł2023-12-294 [tyg]-5,6%10%-0,56%
WLT9,16 zł2023-11-309,29 zł2024-01-308 [tyg]1,42%10%0,14%
MSZ4,07 zł2023-10-274,24 zł2023-12-299 [tyg]4,18%10%0,42%
MOL33,52 zł2023-10-2732 zł2023-11-304 [tyg]-4,53%10%-0,45%
ELT15,1 zł2023-10-2716,44 zł2023-11-304 [tyg]8,87%10%0,89%
KGN43 zł2023-10-2741,1 zł2023-11-304 [tyg]-4,42%10%-0,44%
EAT25,2 zł2023-09-2926,7 zł2023-10-274 [tyg]5,95%10%0,6%
HRP7,7 zł2023-09-297,4 zł2023-10-274 [tyg]-3,9%10%-0,39%
ENG8,96 zł2023-07-288,62 zł2023-08-294 [tyg]-3,79%10%-0,38%
CMP64,2 zł2023-07-2859,8 zł2023-08-294 [tyg]-6,85%10%-0,69%
PGE8,39 zł2023-07-287,5 zł2023-09-299 [tyg]-10,61%10%-1,06%
PBX22,6 zł2023-06-3020 zł2023-08-298 [tyg]-11,5%10%-1,15%
ABE62,6 zł2023-06-3059,2 zł2023-07-284 [tyg]-5,43%10%-0,54%
TPE2,75 zł2023-06-304,12 zł2023-11-3021 [tyg]49,82%10%4,98%
APT16,95 zł2023-05-3017,25 zł2023-07-288 [tyg]1,77%10%0,18%
PKP18,22 zł2023-05-3017,34 zł2023-06-294 [tyg]-4,83%10%-0,48%
AST33,5 zł2023-05-3033,1 zł2023-07-288 [tyg]5,77%10%0,58%
KGN34 zł2023-05-3035,2 zł2023-08-2913 [tyg]3,53%10%0,35%
WLT10,26 zł2023-04-288,3 zł2023-06-298 [tyg]-19,1%10%-1,91%
CMP53,4 zł2023-04-2857,6 zł2023-06-298 [tyg]7,87%10%0,79%
RBW36 zł2023-04-2837,6 zł2023-09-2922 [tyg]5,66%10%0,57%
IZS3,16 zł2023-04-282,86 zł2023-05-304 [tyg]-9,49%10%-0,95%
WOJ7,98 zł2023-03-317,9 zł2023-04-284 [tyg]-1%10%-0,1%
AST24,1 zł2023-03-3130,45 zł2023-04-284 [tyg]26,35%10%2,63%
AML80,8 zł2023-03-3183 zł2023-05-308 [tyg]15,4%10%1,54%
ELT8,68 zł2023-02-2415,36 zł2023-09-2931 [tyg]86,52%10%8,65%
KOM7,6 zł2023-02-246,94 zł2023-03-315 [tyg]-8,68%10%-0,87%
MSZ2,46 zł2023-02-243,62 zł2023-09-2931 [tyg]47,15%10%4,72%
TOR21,6 zł2023-02-2420,95 zł2023-03-315 [tyg]-3,01%10%-0,3%
ENT32,5 zł2023-01-3146,2 zł2023-08-2930 [tyg]42,15%10%4,22%
JSW67,24 zł2023-01-3154,06 zł2023-02-243 [tyg]-19,6%10%-1,96%
EUR13,6 zł2022-12-3017,18 zł2023-05-3021 [tyg]26,32%10%2,63%
CIE41,46 zł2022-12-3051,5 zł2023-02-248 [tyg]24,22%10%2,42%
ATC19,6 zł2022-12-3022,8 zł2023-01-314 [tyg]16,33%10%1,63%
ABE49,35 zł2022-12-3051,3 zł2023-01-314 [tyg]3,95%10%0,4%
WLT7,13 zł2022-12-306,99 zł2023-02-248 [tyg]-1,96%10%-0,2%
TOR16,36 zł2022-10-2818,52 zł2022-12-309 [tyg]13,2%10%1,32%
AML70,7 zł2022-08-3070,6 zł2022-09-304 [tyg]-0,14%10%-0,01%
EUR11,9 zł2022-08-3011,01 zł2022-10-288 [tyg]-7,48%10%-0,75%
BOW9,88 zł2022-06-2810,24 zł2022-07-294 [tyg]3,64%10%0,36%
MOL34,76 zł2022-06-2833,82 zł2022-07-294 [tyg]7,58%10%0,76%
TPE3,43 zł2022-06-283,26 zł2022-07-294 [tyg]-4,96%10%-0,5%
EUR11,39 zł2022-05-2710,26 zł2022-06-274 [tyg]-9,92%10%-0,99%
UNT51,8 zł2022-05-27121,6 zł2023-04-2848 [tyg]134,75%10%13,47%
ATT39,58 zł2022-05-0532,3 zł2022-08-3016 [tyg]-18,39%10%-1,84%
ZEP16,1 zł2022-05-0517,6 zł2022-05-273 [tyg]9,32%10%0,93%
STF12,35 zł2022-04-1211,68 zł2022-05-276 [tyg]-5,43%10%-0,54%
PGN6,6 zł2022-04-125,79 zł2022-06-2710 [tyg]-12,27%10%-1,23%
GRN19,72 zł2022-04-1216,18 zł2022-07-2915 [tyg]-17,95%10%-1,8%
TOR14,68 zł2022-04-1214,98 zł2022-07-2915 [tyg]18,71%10%1,87%
MOL35 zł2022-04-1237,9 zł2022-05-043 [tyg]8,29%10%0,83%
STP339 zł2022-03-04272,5 zł2022-06-2716 [tyg]-19,62%10%-1,96%
ATC8,13 zł2022-03-0420,1 zł2022-11-2538 [tyg]150,14%10%15,01%
ZEP17,5 zł2022-03-0417,1 zł2022-04-125 [tyg]-2,29%10%-0,23%
COG5,5 zł2022-03-044,01 zł2022-06-2716 [tyg]-27,09%10%-2,71%
LTS54,5 zł2022-03-0479 zł2022-07-2820 [tyg]49,89%10%4,99%
BOW9,28 zł2022-03-0412,14 zł2022-05-048 [tyg]30,82%10%3,08%
PKN74,42 zł2022-03-0480,38 zł2022-04-125 [tyg]8,01%10%0,8%
CAR410 zł2022-03-04436 zł2022-04-125 [tyg]6,34%10%0,63%
PGE9,13 zł2022-03-049,43 zł2022-04-125 [tyg]3,29%10%0,33%
AML57 zł2022-01-2873 zł2022-04-1210 [tyg]28,07%10%2,81%
MOL34,7 zł2022-01-2831,5 zł2022-03-045 [tyg]-9,22%10%-0,92%
BRS3,74 zł2022-01-043,43 zł2022-01-283 [tyg]-8,29%10%-0,83%
CAR412 zł2021-11-26470 zł2022-01-045 [tyg]14,08%10%1,41%
MFO53,6 zł2021-11-2651,6 zł2022-01-289 [tyg]-3,73%10%-0,37%
KER60,2 zł2021-10-2954,7 zł2021-11-264 [tyg]-9,14%10%-0,91%
PKN86,06 zł2021-10-2976,36 zł2022-01-049 [tyg]-11,27%10%-1,13%
MOL33,98 zł2021-10-2931,2 zł2021-11-264 [tyg]-8,18%10%-0,82%
ACT14,8 zł2021-10-2913,3 zł2021-11-264 [tyg]-10,14%10%-1,01%
WLT12,62 zł2021-09-299,41 zł2021-11-268 [tyg]-25,44%10%-2,54%
EAH45,9 zł2021-09-2959,4 zł2021-10-294 [tyg]29,41%10%2,94%
GRN16,5 zł2021-09-2914,34 zł2022-03-0422 [tyg]-11,83%10%-1,18%
MFO49,4 zł2021-09-2949,9 zł2021-10-294 [tyg]1,01%10%0,1%
ASB24,8 zł2021-09-2924,3 zł2021-10-294 [tyg]-2,02%10%-0,2%
HMI49,2 zł2021-09-0241,4 zł2021-09-283 [tyg]-15,85%10%-1,59%
OPN62 zł2021-09-0262 zł2021-09-283 [tyg]0%10%0%
BRS3,58 zł2021-09-023,25 zł2021-09-283 [tyg]-9,22%10%-0,92%
MOL31,5 zł2021-09-0231,78 zł2021-09-283 [tyg]0,89%10%0,09%
LWB27,8 zł2021-09-0133 zł2022-01-0417 [tyg]18,71%10%1,87%
ATC7,8 zł2021-09-018,58 zł2022-01-0417 [tyg]10%10%1%
CAR412 zł2021-08-13410 zł2021-09-012 [tyg]-0,49%10%-0,05%
MFO48,8 zł2021-08-1345,4 zł2021-09-012 [tyg]-6,97%10%-0,7%
ERB91 zł2021-08-1381 zł2021-09-012 [tyg]-10,99%10%-1,1%
COG4,7 zł2021-08-133,6 zł2021-11-2615 [tyg]-19,6%10%-1,96%
LTS57,4 zł2021-08-1354,6 zł2022-01-2824 [tyg]-4,88%10%-0,49%
ASB27 zł2021-08-1325,2 zł2021-09-012 [tyg]-6,67%10%-0,67%
BOW10,9 zł2021-08-139 zł2021-09-286 [tyg]-17,43%10%-1,74%
MSP22,3 zł2021-08-1323,1 zł2021-10-2911 [tyg]3,59%10%0,36%




    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE