DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: Leigh
Nazwa portfela: myWzrost08-2021

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk70,86%26,18%
zysk roczny21,5%8,82%
max. spadek wartości-28,26%-39,02%
zysk roczny / ryzyko15,42%5,38%
% zyskownych tygodni59,72%56,25%
trafialność54,05% 
śr. zysk / śr. strata1,98 
WO0,61 
śr. zysk z transakcji6,7% 
czas istnienia portfela1004 [dni] 
liczba transakcji74 
śr. czas transakcji113 [dni] 
Aktualizacja: 2024-05-13
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
MAK21 zł2024-04-2622,5 zł2 [tyg]7,14%10%0,71%
PKO61,7 zł2024-04-2658,06 zł2 [tyg]-5,9%10%-0,59%
BNP108 zł2024-04-0399 zł5 [tyg]-5,02%10%-0,5%
ZUE12,3 zł2024-04-0210,25 zł6 [tyg]-16,67%10%-1,67%
VOX82,6 zł2024-01-3092,8 zł15 [tyg]12,35%10%1,23%
VRC78,2 zł2023-12-29126 zł19 [tyg]61,13%10%6,11%
ART18,5 zł2023-09-2925 zł32 [tyg]35,14%10%3,51%
RBW41 zł2023-06-30107 zł45 [tyg]162,2%10%16,22%
BFT1410 zł2023-05-302870 zł50 [tyg]105,89%10%10,59%
SNT46,7 zł2023-03-31129,2 zł58 [tyg]178,96%10%17,9%




    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
PEO181,35 zł2024-04-03173,05 zł2024-04-263 [tyg]5,82%10%0,58%
MAK24,2 zł2024-01-3021 zł2024-04-029 [tyg]-13,22%10%-1,32%
KGN64,8 zł2023-12-2955 zł2024-04-0213 [tyg]-15,12%10%-1,51%
APR25,95 zł2023-12-2925,5 zł2024-01-304 [tyg]-1,73%10%-0,17%
MSZ4,24 zł2023-12-294,2 zł2024-03-019 [tyg]-0,94%10%-0,09%
PAT3,48 zł2023-11-303,59 zł2023-12-294 [tyg]3,16%10%0,32%
BDX555 zł2023-11-30683 zł2024-04-2621 [tyg]23,06%10%2,31%
TPE3,75 zł2023-10-273,73 zł2023-12-299 [tyg]-0,53%10%-0,05%
MSZ4,07 zł2023-10-274,12 zł2023-11-304 [tyg]1,23%10%0,12%
DVL4,41 zł2023-09-294,54 zł2023-12-2913 [tyg]2,95%10%0,29%
WTN32,4 zł2023-08-2926,4 zł2023-09-294 [tyg]-18,52%10%-1,85%
COG7,83 zł2023-07-288,69 zł2023-08-294 [tyg]10,98%10%1,1%
ANR35,9 zł2023-07-2830,5 zł2023-09-299 [tyg]-15,04%10%-1,5%
OTS40,5 zł2023-06-3036,7 zł2024-01-3030 [tyg]-2,73%10%-0,27%
DVL4,26 zł2023-06-304,7 zł2023-07-284 [tyg]18,58%10%1,86%
ELT11,76 zł2023-05-3013,94 zł2023-07-288 [tyg]28,1%10%2,81%
MSZ2,86 zł2023-05-303,4 zł2023-08-2913 [tyg]18,88%10%1,89%
BRS7,66 zł2023-04-287,15 zł2023-05-304 [tyg]2,98%10%0,3%
MSZ2,69 zł2023-03-312,6 zł2023-04-284 [tyg]-3,35%10%-0,33%
ALL21,3 zł2023-03-3120 zł2023-06-2912 [tyg]-6,1%10%-0,61%
COG7,7 zł2023-02-247,54 zł2023-05-3013 [tyg]10,07%10%1,01%
KOM8,22 zł2023-01-316,94 zł2023-03-318 [tyg]-15,57%10%-1,56%
TOR19,62 zł2023-01-3120,95 zł2023-03-318 [tyg]6,78%10%0,68%
AML71 zł2022-11-2570 zł2022-12-305 [tyg]3,33%10%0,33%
WTN22 zł2022-11-2536,7 zł2023-07-2835 [tyg]75,65%10%7,57%
TOR16,36 zł2022-10-2816,08 zł2022-11-254 [tyg]-1,71%10%-0,17%
UNT70,3 zł2022-10-28101,4 zł2023-07-2839 [tyg]56,8%10%5,68%
SNX18,5 zł2022-09-3022,9 zł2023-06-2938 [tyg]23,78%10%2,38%
CIG2,47 zł2022-09-302,8 zł2022-11-258 [tyg]13,36%10%1,34%
LBW2,26 zł2022-09-302,94 zł2023-02-2421 [tyg]30,09%10%3,01%
SEN6,5 zł2022-08-305,45 zł2022-11-2512 [tyg]-16,15%10%-1,62%
WTN16,85 zł2022-08-3015,8 zł2022-09-304 [tyg]-6,23%10%-0,62%
XTB21,36 zł2022-07-2939,36 zł2023-07-2852 [tyg]96,04%10%9,6%
PEP116 zł2022-07-2986,9 zł2022-08-304 [tyg]-25,09%10%-2,51%
VOT28,3 zł2022-05-2751,8 zł2023-05-3052 [tyg]84,01%10%8,4%
BMC35,16 zł2022-05-2736 zł2023-03-3144 [tyg]3,86%10%0,39%
ATT53 zł2022-05-2732,3 zł2022-08-3013 [tyg]-39,06%10%-3,91%
LTS67,6 zł2022-05-0567,56 zł2022-06-277 [tyg]4,88%10%0,49%
WTN20 zł2022-05-0518,9 zł2022-07-2912 [tyg]8,03%10%0,8%
ATC10,68 zł2022-04-1218,52 zł2023-06-2963 [tyg]76,32%10%7,63%
KRC22,4 zł2022-04-1222,6 zł2022-05-043 [tyg]0,89%10%0,09%
PMP3,97 zł2022-04-123,7 zł2022-05-043 [tyg]-6,8%10%-0,68%
PEO111,25 zł2022-04-1292,94 zł2022-05-043 [tyg]-16,46%10%-1,65%
BHW62,1 zł2022-04-1260,1 zł2022-05-276 [tyg]-3,22%10%-0,32%
CEZ190 zł2022-04-12190,5 zł2022-08-3020 [tyg]3,81%10%0,38%
EAH39,3 zł2022-03-0446,1 zł2022-04-125 [tyg]17,3%10%1,73%
LWB54,3 zł2022-03-0432,38 zł2022-09-3030 [tyg]-35,92%10%-3,59%
LPP15710 zł2022-01-288120 zł2022-03-045 [tyg]-48,31%10%-4,83%
KRU334,4 zł2021-11-26254,6 zł2022-03-0414 [tyg]-23,86%10%-2,39%
ASB22 zł2021-11-2610,02 zł2022-03-0414 [tyg]-54,45%10%-5,45%
BNP95,6 zł2021-10-2983 zł2021-11-264 [tyg]-13,18%10%-1,32%
KSG5,56 zł2021-10-294,09 zł2021-11-264 [tyg]-26,44%10%-2,64%
ERB73,2 zł2021-10-2962,4 zł2021-11-264 [tyg]-14,75%10%-1,48%
KRU321,4 zł2021-09-29332,6 zł2021-10-294 [tyg]3,48%10%0,35%
EAH45,9 zł2021-09-2951,2 zł2022-01-2817 [tyg]11,55%10%1,15%
WLT11,24 zł2021-09-019,41 zł2021-11-2612 [tyg]-13,53%10%-1,35%
HMI50,2 zł2021-09-0141,4 zł2021-09-283 [tyg]-17,53%10%-1,75%
MRB4,51 zł2021-08-133,85 zł2021-09-286 [tyg]-14,63%10%-1,46%
COG4,7 zł2021-08-134,01 zł2022-06-2745 [tyg]-10,87%10%-1,09%
CPR4,67 zł2021-08-134,38 zł2021-10-2911 [tyg]-6,21%10%-0,62%
ERB91 zł2021-08-1373,2 zł2021-10-2911 [tyg]-19,56%10%-1,96%
MSP22,3 zł2021-08-1323,1 zł2021-10-2911 [tyg]3,59%10%0,36%
BOW10,9 zł2021-08-1310,08 zł2022-06-2745 [tyg]11,57%10%1,16%
IMC29,6 zł2021-08-1334,9 zł2021-10-2911 [tyg]17,91%10%1,79%
TIM36,3 zł2021-08-1335,7 zł2022-05-0437 [tyg]1,44%10%0,14%




    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE