DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: piotrw2233
Nazwa portfela: dywidendowy1

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk15,95%29,87%
zysk roczny16,9%31,74%
max. spadek wartości-4,98%-7,2%
zysk roczny / ryzyko16,06%29,46%
% zyskownych tygodni56%62%
trafialność60% 
śr. zysk / śr. strata3,13 
WO1,48 
śr. zysk z transakcji11,2% 
czas istnienia portfela346 [dni] 
liczba transakcji20 
śr. czas transakcji346 [dni] 
Aktualizacja: 2026-06-05
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
IPE2,79 zł2025-06-276,74 zł49 [tyg]141,58%5%7,08%
FRO36,5 zł2025-06-2731,3 zł49 [tyg]-14,25%5%-0,71%
GOP16,7 zł2025-06-2714,75 zł49 [tyg]-11,68%5%-0,58%
INK40,8 zł2025-06-2737,7 zł49 [tyg]-7,6%5%-0,38%
DCR76,8 zł2025-06-2771,8 zł49 [tyg]-6,51%5%-0,33%
VOT44,25 zł2025-06-2743,55 zł49 [tyg]-1,58%5%-0,08%
1AT64,9 zł2025-06-2764,1 zł49 [tyg]-1,23%5%-0,06%
PZU62,02 zł2025-06-2762,22 zł49 [tyg]0,32%5%0,02%
ATG3,78 zł2025-06-273,89 zł49 [tyg]2,91%5%0,15%
BHW117,6 zł2025-06-27122,6 zł49 [tyg]4,25%5%0,21%
OPN92 zł2025-06-2796,1 zł49 [tyg]4,46%5%0,22%
FAB27,6 zł2025-06-2729,1 zł49 [tyg]5,43%5%0,27%
DBC83 zł2025-06-2788,9 zł49 [tyg]7,11%5%0,36%
ARH43 zł2025-06-2753,4 zł49 [tyg]24,19%5%1,21%
PEO182 zł2025-06-27230,8 zł49 [tyg]26,81%5%1,34%
MOL31,02 zł2025-06-2746,76 zł49 [tyg]50,74%5%2,54%
GPW50,7 zł2025-06-2782,35 zł49 [tyg]62,43%5%3,12%
PKN81,61 zł2025-06-27143 zł49 [tyg]75,22%5%3,76%
LEN2,86 zł2025-06-272,3 zł49 [tyg]-19,58%5%-0,98%
PLW315 zł2025-06-27239,5 zł49 [tyg]-23,97%5%-1,2%






    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE