DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: kondor
Nazwa portfela: akcje

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk221,01%235,09%
zysk roczny20,71%21,55%
max. spadek wartości-27,3%-39,02%
zysk roczny / ryzyko15,05%13,14%
% zyskownych tygodni55,86%58,95%
trafialność82,35% 
śr. zysk / śr. strata15,65 
WO12,71 
śr. zysk z transakcji153,9% 
czas istnienia portfela2262 [dni] 
liczba transakcji17 
śr. czas transakcji1961 [dni] 
Aktualizacja: 2026-05-29
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
KER25 zł2022-02-2419,28 zł223 [tyg]-22,88%5%-1,14%
AST17,5 zł2022-02-2447,4 zł223 [tyg]185,17%5%9,26%
VOT12 zł2020-08-0545,1 zł304 [tyg]289,33%5%14,47%
ASB3,3 zł2020-04-2773 zł318 [tyg]2148,92%5%107,45%
PPS1,71 zł2020-04-270,85 zł318 [tyg]-36,97%5%-1,85%
FRO11,8 zł2020-03-2732 zł323 [tyg]192,99%5%9,65%
ACP58 zł2020-03-27196,75 zł323 [tyg]260,82%5%13,04%
PGE3,74 zł2020-03-2710,58 zł323 [tyg]182,89%5%9,14%
ODL3,66 zł2020-03-2718,65 zł323 [tyg]433,1%5%21,66%
TOA4,04 zł2020-03-278,8 zł323 [tyg]132,25%5%6,61%
JSW12,75 zł2020-03-2728,02 zł323 [tyg]119,76%5%5,99%
ETL18,5 zł2020-03-2728,55 zł323 [tyg]100,41%5%5,02%
GEA2,25 zł2020-03-273,27 zł323 [tyg]45,33%5%2,27%
PKN51,94 zł2020-03-27141,76 zł323 [tyg]198,47%5%9,92%
PZU30,43 zł2020-03-2764,4 zł323 [tyg]142,1%5%7,11%




    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
ENA4,81 zł2020-03-277,21 zł2021-01-1542 [tyg]49,9%5%2,49%
IRL15,95 zł2020-03-2711,54 zł2022-03-16102 [tyg]-1,5%5%-0,07%




    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE