DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: Stryker
Nazwa portfela: pierwszy

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk94,42%187,16%
zysk roczny11,58%18,99%
max. spadek wartości-17,55%-39,02%
zysk roczny / ryzyko9,55%11,58%
% zyskownych tygodni56,78%58,36%
trafialność80% 
śr. zysk / śr. strata1,72 
WO1,18 
śr. zysk z transakcji59,3% 
czas istnienia portfela2215 [dni] 
liczba transakcji20 
śr. czas transakcji1236 [dni] 
Aktualizacja: 2026-05-08
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
CMR149 zł2023-03-31331 zł162 [tyg]126,57%10%12,66%
TEN92,85 zł2023-03-31108,3 zł162 [tyg]24,96%5%1,25%
TOA5,71 zł2023-03-319 zł162 [tyg]57,62%10%5,76%
BBT10,28 zł2022-06-246,04 zł202 [tyg]-24,96%5%-1,25%
TEN110,2 zł2022-06-07108,3 zł205 [tyg]6,6%5%0,33%
IZS2,63 zł2022-06-073,15 zł205 [tyg]31,62%5%1,58%
BBT19,16 zł2021-11-046,04 zł235 [tyg]-52,19%5%-2,61%
PLW459 zł2021-11-04245 zł235 [tyg]-22,75%5%-1,14%
LEN4,5 zł2021-11-042,27 zł235 [tyg]-36,16%5%-1,81%
KER56,4 zł2021-08-1219,46 zł247 [tyg]-62,42%5%-3,12%
PLW510 zł2021-08-12245 zł247 [tyg]-28,09%5%-1,4%
PEO103,05 zł2021-08-12230,3 zł247 [tyg]147,32%5%7,37%
ACP82,35 zł2021-08-12195,85 zł247 [tyg]150,8%5%7,54%
CDR166,86 zł2021-08-12263,1 zł247 [tyg]60,2%5%3,01%
PZU29,88 zł2020-04-2863,42 zł315 [tyg]142,72%5%7,14%
PKO20,24 zł2020-04-2894,82 zł315 [tyg]379,73%5%18,99%




    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
KER20,3 zł2022-06-2414,19 zł2023-08-1159 [tyg]-30,1%5%-1,5%
JSW37,48 zł2021-08-1270,2 zł2022-06-0742 [tyg]87,3%10%8,73%
KER56,4 zł2021-08-1218,45 zł2023-03-3185 [tyg]-64,21%5%-3,21%
CPS25,1 zł2020-04-2834,22 zł2021-08-1267 [tyg]39,96%5%2%
QRS2,74 zł2020-04-284,68 zł2021-08-1267 [tyg]70,8%10%7,08%
TOA4,53 zł2020-04-288,69 zł2021-08-1267 [tyg]106,26%5%5,31%
PKO20,24 zł2020-04-2849,8 zł2021-11-0479 [tyg]146,05%5%7,3%
CCC38,7 zł2020-04-28121,7 zł2021-11-0479 [tyg]214,47%5%10,72%
OPL6,88 zł2020-04-287,9 zł2021-08-1267 [tyg]14,83%5%0,74%
PKN61,24 zł2020-04-1775,58 zł2021-08-1268 [tyg]29,61%10%2,96%




    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE