DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: Stryker
Nazwa portfela: pierwszy

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk62,55%86,24%
zysk roczny12,86%16,75%
max. spadek wartości-17,55%-39,02%
zysk roczny / ryzyko10,6%10,21%
% zyskownych tygodni57,14%58,1%
trafialność70% 
śr. zysk / śr. strata2,5 
WO1,45 
śr. zysk z transakcji42,6% 
czas istnienia portfela1466 [dni] 
liczba transakcji20 
śr. czas transakcji749 [dni] 
Aktualizacja: 2024-04-22
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
CMR149 zł2023-03-31255 zł55 [tyg]73,84%10%7,38%
TEN92,85 zł2023-03-3192,05 zł55 [tyg]7,46%5%0,37%
TOA5,71 zł2023-03-317,37 zł55 [tyg]29,07%10%2,91%
BBT10,28 zł2022-06-2411,4 zł95 [tyg]24%5%1,2%
TEN110,2 zł2022-06-0792,05 zł98 [tyg]-8,15%5%-0,41%
IZS2,63 zł2022-06-072,61 zł98 [tyg]7,86%5%0,39%
BBT19,16 zł2021-11-0411,4 zł128 [tyg]-27,39%5%-1,37%
PLW459 zł2021-11-04296 zł128 [tyg]-18,06%5%-0,9%
LEN4,5 zł2021-11-043,7 zł128 [tyg]-9,78%5%-0,49%
CDR166,86 zł2021-08-12116,25 zł140 [tyg]-28,54%5%-1,43%
PLW510 zł2021-08-12296 zł140 [tyg]-24,51%5%-1,23%
ACP82,35 zł2021-08-1277,65 zł140 [tyg]2,83%5%0,14%
KER56,4 zł2021-08-1210,1 zł140 [tyg]-79,02%5%-3,95%
PEO103,05 zł2021-08-12189,6 zł140 [tyg]97,42%5%4,87%
PZU29,88 zł2020-04-2851,78 zł208 [tyg]94,51%5%4,73%
PKO20,24 zł2020-04-2860,12 zł208 [tyg]203,93%5%10,2%




    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
KER20,3 zł2022-06-2414,19 zł2023-08-1159 [tyg]-30,1%5%-1,5%
KER56,4 zł2021-08-1218,45 zł2023-03-3185 [tyg]-64,21%5%-3,21%
JSW37,48 zł2021-08-1270,2 zł2022-06-0742 [tyg]87,3%10%8,73%
CPS25,1 zł2020-04-2834,22 zł2021-08-1267 [tyg]39,96%5%2%
QRS2,74 zł2020-04-284,68 zł2021-08-1267 [tyg]70,8%10%7,08%
TOA4,53 zł2020-04-288,69 zł2021-08-1267 [tyg]106,26%5%5,31%
PKO20,24 zł2020-04-2849,8 zł2021-11-0479 [tyg]146,05%5%7,3%
OPL6,88 zł2020-04-287,9 zł2021-08-1267 [tyg]14,83%5%0,74%
CCC38,7 zł2020-04-28121,7 zł2021-11-0479 [tyg]214,47%5%10,72%
PKN61,24 zł2020-04-1775,58 zł2021-08-1268 [tyg]29,61%10%2,96%




    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE