DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: DaLi1122
Nazwa portfela: DIV20

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk15,75%12,09%
zysk roczny40,51%30,38%
max. spadek wartości-5,69%-6,94%
zysk roczny / ryzyko38,2%28,27%
% zyskownych tygodni56,52%65,22%
trafialność50% 
śr. zysk / śr. strata4,14 
WO1,57 
śr. zysk z transakcji10,2% 
czas istnienia portfela157 [dni] 
liczba transakcji18 
śr. czas transakcji157 [dni] 
Aktualizacja: 2026-06-05
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
ASB32,68 zł2026-01-0288,7 zł22 [tyg]171,42%5%8,57%
ACP230,8 zł2026-01-02191,4 zł22 [tyg]-17,07%5%-0,85%
NEU835 zł2026-01-02719 zł22 [tyg]-13,89%5%-0,69%
PZU68,5 zł2026-01-0262,22 zł22 [tyg]-9,17%5%-0,46%
CBF212 zł2026-01-02195,6 zł22 [tyg]-7,74%5%-0,39%
CDR241,7 zł2026-01-02227,8 zł22 [tyg]-5,75%5%-0,29%
DCR75 zł2026-01-0271,8 zł22 [tyg]-4,27%5%-0,21%
SNT288 zł2026-01-02278 zł22 [tyg]-3,47%5%-0,17%
PCR64,6 zł2026-01-0267,7 zł22 [tyg]4,8%5%0,24%
DBC81,9 zł2026-01-0288,9 zł22 [tyg]8,55%5%0,43%
PEO211,2 zł2026-01-02230,8 zł22 [tyg]9,28%5%0,46%
GPW66,55 zł2026-01-0282,35 zł22 [tyg]23,74%5%1,19%
KRK860 zł2026-01-021090 zł22 [tyg]26,74%5%1,34%
KTY931 zł2026-01-021200 zł22 [tyg]28,89%5%1,44%
PKN101,3 zł2026-01-02143 zł22 [tyg]41,16%5%2,06%
ODL11,75 zł2026-01-0223,6 zł22 [tyg]100,85%5%5,04%
WTN16,14 zł2026-01-0213,1 zł22 [tyg]-18,84%5%-0,94%
KRU498,4 zł2026-01-02397,7 zł22 [tyg]-20,2%5%-1,01%






    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE