DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: helter
Nazwa portfela: tanie2

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk226,33%106,73%
zysk roczny14,59%8,72%
cagr (na rękę)16,92% 
max. spadek wartości-31,43%-44,97%
zysk roczny / ryzyko10,01%4,8%
% zyskownych tygodni52,98%54,53%
trafialność50% 
śr. zysk / śr. strata31,55 
WO15,27 
śr. zysk z transakcji45,4% 
czas istnienia portfela3169 [dni] 
liczba transakcji18 
śr. czas transakcji1236 [dni] 
% czasu powyżej WIGu66% 
najgorszy rok vs WIG-40,7% 
Aktualizacja: 2025-06-06


    ZESTAWIENIE TRANSAKCJI - WIDOK ZBIORCZY - widok standardowy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
COG1,47 zł2016-12-087,4 zł2025-06-15444 [tyg]444,74%10%44,47%
GOB6,66 zł2016-12-0824,3 zł2025-06-15444 [tyg]264,86%10%26,49%
CTS10 zł2016-12-085,4 zł2025-06-15444 [tyg]16,09%10%1,61%
SGN5,9 zł2016-11-1498 zł2025-06-15447 [tyg]1561,02%10%156,1%
PKN72,93 zł2016-11-1473,72 zł2025-06-15447 [tyg]36,64%10%3,66%
MFO22,86 zł2016-11-1423 zł2016-12-083 [tyg]0,61%10%0,06%
INK13,94 zł2016-11-1413,75 zł2016-12-083 [tyg]-1,36%10%-0,14%
ATD3,66 zł2016-11-143,49 zł2016-12-083 [tyg]-4,64%10%-0,46%
GIG11,6 zł2016-10-1010,24 zł2016-11-114 [tyg]-11,72%10%-1,17%
TOR11,55 zł2016-10-1010,65 zł2016-11-114 [tyg]-7,79%10%-0,78%
IPL24,34 zł2016-10-1023,1 zł2016-11-114 [tyg]-5,09%10%-0,51%
PEL54,75 zł2016-10-1052 zł2016-11-114 [tyg]-5,02%10%-0,5%
GRL31,6 zł2016-10-1031,7 zł2025-06-15452 [tyg]0,32%10%0,03%
EMP68,73 zł2016-10-1060,15 zł2016-11-114 [tyg]-12,48%10%-1,25%
AMB8,08 zł2016-10-107,95 zł2016-11-114 [tyg]4,81%10%0,48%
BRS7,99 zł2016-10-106,12 zł2025-06-15452 [tyg]8,34%10%0,83%
IPX2,89 zł2016-10-102,84 zł2016-11-114 [tyg]-1,73%10%-0,17%
OBL9,57 zł2016-10-107,25 zł2016-11-114 [tyg]-24,24%10%-2,42%
    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE