DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: bdemianowicz
Nazwa portfela: weekly

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk134,49%93,33%
zysk roczny10,89%8,32%
cagr (na rękę)9,5% 
max. spadek wartości-52,1%-44,97%
zysk roczny / ryzyko5,22%4,58%
% zyskownych tygodni54,06%56,61%
trafialność47,83% 
śr. zysk / śr. strata5,45 
WO2,08 
śr. zysk z transakcji13% 
czas istnienia portfela3010 [dni] 
liczba transakcji46 
śr. czas transakcji651 [dni] 
% czasu powyżej WIGu53,9% 
najgorszy rok vs WIG-42,8% 
Aktualizacja: 2024-04-19


    ZESTAWIENIE TRANSAKCJI - WIDOK ZBIORCZY - widok standardowy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
IDT10,7 zł2016-04-250,31 zł2024-04-20416 [tyg]-94,83%10%-9,48%
LSI7,09 zł2016-04-2515 zł2024-04-20416 [tyg]117,22%10%11,72%
GRI2,85 zł2016-04-250,55 zł2024-04-20416 [tyg]-80,7%10%-8,07%
PGM3,52 zł2016-04-253,66 zł2024-04-20416 [tyg]3,98%10%0,4%
CDL31,9 zł2016-04-1512,9 zł2024-04-20418 [tyg]-30,87%10%-3,09%
OPF23,52 zł2016-04-1522,2 zł2016-04-251 [tyg]-5,61%10%-0,56%
ITM17,69 zł2016-04-1517,41 zł2016-04-251 [tyg]-1,58%10%-0,16%
FAM2,87 zł2016-04-153,06 zł2016-04-251 [tyg]6,62%10%0,66%
LBW1,01 zł2016-04-151,04 zł2016-04-251 [tyg]2,97%10%0,3%
AST38,5 zł2016-04-0827,8 zł2024-04-20419 [tyg]-20,83%10%-2,08%
FAB20,05 zł2016-04-0818,83 zł2016-04-151 [tyg]-6,08%10%-0,61%
PWX18,2 zł2016-04-0818,4 zł2016-04-151 [tyg]1,1%10%0,11%
MRB0,99 zł2016-04-089,33 zł2024-04-20419 [tyg]855,35%10%85,53%
UNW144 zł2016-04-08149,05 zł2016-04-151 [tyg]3,51%10%0,35%
DCR10,8 zł2016-04-0855,4 zł2024-04-20419 [tyg]478,19%10%47,82%
PCR54,7 zł2016-03-1854,16 zł2016-04-083 [tyg]-0,99%10%-0,1%
BMC8,8 zł2016-03-1812,12 zł2024-04-20422 [tyg]46,01%10%4,6%
MSZ1,58 zł2016-03-181,57 zł2016-04-154 [tyg]-0,63%10%-0,06%
KSW56,21 zł2016-03-1853,9 zł2016-04-083 [tyg]-4,11%10%-0,41%
MSW15,3 zł2016-03-1814,45 zł2016-04-083 [tyg]-5,56%20%-1,11%
MOL27,88 zł2016-03-1827,88 zł2016-04-083 [tyg]0%10%0%
UNW133 zł2016-03-04134,8 zł2016-03-182 [tyg]1,35%10%0,14%
CMR126,7 zł2016-03-04250,5 zł2024-04-20424 [tyg]107,81%10%10,78%
PJP8,6 zł2016-03-048,46 zł2016-03-182 [tyg]-1,63%10%-0,16%
WLT7,56 zł2016-03-047,6 zł2016-03-182 [tyg]0,53%10%0,05%
KGH76,17 zł2016-03-0476,12 zł2016-03-182 [tyg]-0,07%10%-0,01%
BMC9,02 zł2016-02-267,7 zł2016-03-041 [tyg]-14,63%10%-1,46%
SFS4,31 zł2016-02-263,88 zł2016-04-157 [tyg]-9,98%10%-1%
CAR258,15 zł2016-02-26218,95 zł2016-03-041 [tyg]-15,18%10%-1,52%
OPN26,9 zł2016-02-2633,98 zł2016-03-183 [tyg]26,32%10%2,63%
PFL26,67 zł2016-02-2627,45 zł2016-03-183 [tyg]2,92%10%0,29%
SFG5,8 zł2016-02-266,6 zł2016-03-041 [tyg]13,79%10%1,38%
KER51,99 zł2016-02-2653,9 zł2016-04-086 [tyg]3,67%10%0,37%
RFK7,7 zł2016-02-267,85 zł2016-03-183 [tyg]1,95%10%0,19%
UNW128,5 zł2016-02-05127,55 zł2016-02-263 [tyg]-0,74%10%-0,07%
PJP8,13 zł2016-02-058,17 zł2016-02-263 [tyg]0,49%10%0,05%
PCR46,48 zł2016-02-0546,9 zł2016-02-263 [tyg]0,9%10%0,09%
EMP68,5 zł2016-02-0566,89 zł2016-02-121 [tyg]-2,35%10%-0,24%
MOL24,75 zł2016-02-0124,21 zł2016-02-121 [tyg]-2,18%10%-0,22%
EUR53,74 zł2016-02-0148,8 zł2016-02-263 [tyg]-9,19%10%-0,92%
ATT104 zł2016-02-0192,5 zł2016-02-121 [tyg]-11,06%10%-1,11%
RFK7,39 zł2016-02-017,14 zł2016-02-121 [tyg]-3,38%10%-0,34%
PEK13,29 zł2016-01-2212,77 zł2016-02-011 [tyg]-3,91%10%-0,39%
ATC3,96 zł2016-01-223,75 zł2016-03-046 [tyg]-5,3%10%-0,53%
PUE370 zł2016-01-22389,7 zł2016-02-052 [tyg]5,32%10%0,53%
TRK11,8 zł2016-01-2212,02 zł2016-03-046 [tyg]1,86%10%0,19%
    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE