DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: Stryker
Nazwa portfela: pierwszy

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk65,09%95,65%
zysk roczny13,05%17,84%
max. spadek wartości-17,55%-39,02%
zysk roczny / ryzyko10,76%10,88%
% zyskownych tygodni57,48%58,41%
trafialność75% 
śr. zysk / śr. strata2,2 
WO1,4 
śr. zysk z transakcji45,1% 
czas istnienia portfela1492 [dni] 
liczba transakcji20 
śr. czas transakcji766 [dni] 
Aktualizacja: 2024-05-17
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
CMR149 zł2023-03-31251,5 zł59 [tyg]71,49%10%7,15%
TOA5,71 zł2023-03-318,06 zł59 [tyg]41,16%10%4,12%
TEN92,85 zł2023-03-3194,1 zł59 [tyg]9,67%5%0,48%
BBT10,28 zł2022-06-2411,5 zł99 [tyg]24,97%5%1,25%
TEN110,2 zł2022-06-0794,1 zł101 [tyg]-6,29%5%-0,31%
IZS2,63 zł2022-06-072,9 zł101 [tyg]18,89%5%0,94%
BBT19,16 zł2021-11-0411,5 zł132 [tyg]-26,87%5%-1,34%
PLW459 zł2021-11-04311,5 zł132 [tyg]-14,68%5%-0,73%
LEN4,5 zł2021-11-043,69 zł132 [tyg]-10,01%5%-0,5%
PLW510 zł2021-08-12311,5 zł144 [tyg]-21,47%5%-1,07%
CDR166,86 zł2021-08-12141,1 zł144 [tyg]-13,65%5%-0,68%
ACP82,35 zł2021-08-1286,45 zł144 [tyg]13,52%5%0,68%
KER56,4 zł2021-08-1211,68 zł144 [tyg]-76,22%5%-3,81%
PEO103,05 zł2021-08-12161,7 zł144 [tyg]80,75%5%4,04%
PZU29,88 zł2020-04-2855,34 zł211 [tyg]106,42%5%5,32%
PKO20,24 zł2020-04-2857,06 zł211 [tyg]188,81%5%9,44%




    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
KER20,3 zł2022-06-2414,19 zł2023-08-1159 [tyg]-30,1%5%-1,5%
JSW37,48 zł2021-08-1270,2 zł2022-06-0742 [tyg]87,3%10%8,73%
KER56,4 zł2021-08-1218,45 zł2023-03-3185 [tyg]-64,21%5%-3,21%
OPL6,88 zł2020-04-287,9 zł2021-08-1267 [tyg]14,83%5%0,74%
CPS25,1 zł2020-04-2834,22 zł2021-08-1267 [tyg]39,96%5%2%
QRS2,74 zł2020-04-284,68 zł2021-08-1267 [tyg]70,8%10%7,08%
TOA4,53 zł2020-04-288,69 zł2021-08-1267 [tyg]106,26%5%5,31%
PKO20,24 zł2020-04-2849,8 zł2021-11-0479 [tyg]146,05%5%7,3%
CCC38,7 zł2020-04-28121,7 zł2021-11-0479 [tyg]214,47%5%10,72%
PKN61,24 zł2020-04-1775,58 zł2021-08-1268 [tyg]29,61%10%2,96%




    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE