DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: piterson
Nazwa portfela: 092017

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk126,07%63,94%
zysk roczny10,97%6,51%
max. spadek wartości-36,68%-44,97%
zysk roczny / ryzyko6,94%3,58%
% zyskownych tygodni57,7%55,75%
trafialność72,22% 
śr. zysk / śr. strata5,37 
WO3,6 
śr. zysk z transakcji92,3% 
czas istnienia portfela2861 [dni] 
liczba transakcji18 
śr. czas transakcji2238 [dni] 
Aktualizacja: 2025-07-04


    ZESTAWIENIE TRANSAKCJI - WIDOK ZBIORCZY - widok standardowy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
CMP58,8 zł2023-05-26235 zł2025-07-09110 [tyg]299,66%10%29,97%
STX2,73 zł2023-05-263,1 zł2025-07-09110 [tyg]26,23%5%1,31%
RLP7,6 zł2023-05-255,12 zł2025-07-09110 [tyg]-32,63%10%-3,26%
AMB10,94 zł2017-09-0721,45 zł2025-07-09408 [tyg]127,55%10%12,75%
ETL20,5 zł2017-09-0754 zł2023-05-25298 [tyg]219,47%5%10,97%
CDR90,01 zł2017-09-07269,9 zł2025-07-09408 [tyg]205,9%5%10,29%
CAR295 zł2017-09-07593 zł2025-07-09408 [tyg]102,65%10%10,26%
SUW10,54 zł2017-09-0731 zł2025-07-09408 [tyg]203,1%5%10,16%
11B195,7 zł2017-09-07206 zł2025-07-09408 [tyg]-48,94%6,35%-3,11%
LTS57,55 zł2017-09-0779 zł2022-07-28255 [tyg]51,3%10%5,13%
BKM58,7 zł2017-09-0790,2 zł2025-07-09408 [tyg]54,89%5%2,74%
PLW62 zł2017-09-07320 zł2025-07-09408 [tyg]345,05%6,35%21,92%
PKN118,8 zł2017-09-0784,49 zł2025-07-09408 [tyg]3,99%10%0,4%
SKH31,36 zł2017-09-0717,95 zł2023-05-25298 [tyg]-15,98%5%-0,8%
APT30 zł2017-09-0716,95 zł2023-05-25298 [tyg]-24,87%5%-1,24%
KGH125,8 zł2017-09-07105,3 zł2023-05-25298 [tyg]-13,1%10%-1,31%
APR5,34 zł2017-09-0720,45 zł2025-07-09408 [tyg]285,92%5%14,3%
OEX20,06 zł2017-09-0737,1 zł2023-05-26298 [tyg]111,68%5%5,58%
    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE