DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: farnick
Nazwa portfela: 3

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk43,88%34,15%
zysk roczny43,88%34,15%
max. spadek wartości-4,89%-11,75%
zysk roczny / ryzyko41,74%30,13%
% zyskownych tygodni67,92%56,6%
trafialność70% 
śr. zysk / śr. strata5,93 
WO3,85 
śr. zysk z transakcji26,2% 
czas istnienia portfela365 [dni] 
liczba transakcji30 
śr. czas transakcji212 [dni] 
Aktualizacja: 2024-04-26


    ZESTAWIENIE TRANSAKCJI - WIDOK ZBIORCZY - widok standardowy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
ABE92,4 zł2024-04-0888,6 zł2024-04-272 [tyg]-4,11%5%-0,21%
STX2,92 zł2024-02-292,96 zł2024-04-278 [tyg]14,05%5%0,7%
IPE3,03 zł2023-09-283,74 zł2024-04-2730 [tyg]23,43%5%1,17%
DCR40,5 zł2023-08-2858,6 zł2024-04-2734 [tyg]44,69%5%2,23%
PEO106,8 zł2023-08-21173,05 zł2024-04-2735 [tyg]72,43%5%3,62%
DBC70,2 zł2023-06-2781,8 zł2024-04-2743 [tyg]21,89%5%1,09%
ENG7,94 zł2023-05-299,51 zł2024-04-2747 [tyg]19,77%5%0,99%
KGN34,3 zł2023-05-2549,3 zł2024-04-2748 [tyg]43,73%5%2,19%
MCI21 zł2023-05-1719,5 zł2023-09-2719 [tyg]-7,14%5%-0,36%
IFI28,2 zł2023-05-0930,8 zł2023-11-1427 [tyg]11,82%5%0,59%
RBW35 zł2023-05-0986,4 zł2024-04-2750 [tyg]148,08%5%7,4%
DOM139,4 zł2023-05-05158 zł2024-02-2942 [tyg]24,35%5%1,22%
KRK522 zł2023-05-05475 zł2023-08-1815 [tyg]-9%5%-0,45%
UNI10,85 zł2023-05-0210,2 zł2023-05-050 [tyg]-5,99%5%-0,3%
AMB24,2 zł2023-04-2829,5 zł2024-04-0849 [tyg]25,54%5%1,28%
ALR43,4 zł2023-04-28101,8 zł2024-04-2752 [tyg]134,56%5%6,73%
LKD19,8 zł2023-04-2818,8 zł2023-05-051 [tyg]-5,05%5%-0,25%
RPC37 zł2023-04-2834 zł2023-11-0327 [tyg]-4,64%5%-0,23%
ART12,5 zł2023-04-2829,2 zł2024-04-2752 [tyg]133,6%5%6,68%
AST30,45 zł2023-04-2828,25 zł2023-11-1428 [tyg]-0,26%5%-0,01%
MSW6,24 zł2023-04-286,68 zł2024-04-2752 [tyg]7,05%5%0,35%
ATR6,16 zł2023-04-286,68 zł2023-05-051 [tyg]8,44%5%0,42%
SPL338,2 zł2023-04-28562,4 zł2024-04-2752 [tyg]70,85%5%3,54%
DVL3,61 zł2023-04-284,78 zł2024-02-2943 [tyg]40,66%5%2,03%
FMG25 zł2023-04-2826 zł2023-05-051 [tyg]10,18%7,86%0,8%
MSZ2,6 zł2023-04-283,43 zł2023-08-2316 [tyg]31,92%5%1,6%
TAR53 zł2023-04-2845,2 zł2023-06-065 [tyg]-14,72%5%-0,74%
SNK18,45 zł2023-04-2822,4 zł2024-04-0849 [tyg]26,79%5%1,34%
APN17,8 zł2023-04-2822,5 zł2024-04-2752 [tyg]26,4%5%1,32%
ANR35,5 zł2023-04-2829,3 zł2023-09-2821 [tyg]-17,46%5%-0,87%
    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE