DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: eggman
Nazwa portfela: cenazysk

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk118,16%91,44%
zysk roczny9,93%8,2%
cagr (na rękę)9,32% 
max. spadek wartości-30,35%-44,97%
zysk roczny / ryzyko6,92%4,51%
% zyskownych tygodni57,44%56,51%
trafialność72,73% 
śr. zysk / śr. strata12,19 
WO8,6 
śr. zysk z transakcji55,9% 
czas istnienia portfela3008 [dni] 
liczba transakcji22 
śr. czas transakcji2157 [dni] 
% czasu powyżej WIGu66,3% 
najgorszy rok vs WIG-17% 
Aktualizacja: 2024-04-17


    ZESTAWIENIE TRANSAKCJI - WIDOK ZBIORCZY - widok standardowy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
PEL49,8 zł2017-01-1358,8 zł2024-04-18378 [tyg]18,07%5%0,9%
ABC2,12 zł2017-01-131,43 zł2019-07-22131 [tyg]-20,11%5%-1,01%
WWL985 zł2016-01-22652 zł2024-04-18429 [tyg]-13,01%5%-0,65%
FSG16,7 zł2016-01-2213,96 zł2017-01-1250 [tyg]-10,91%5%-0,55%
NET5,33 zł2016-01-224,5 zł2017-01-1250 [tyg]-7,38%5%-0,37%
ZEP8,25 zł2016-01-228 zł2016-01-280 [tyg]-3,03%5%-0,15%
PCM34,48 zł2016-01-2223,5 zł2024-04-18429 [tyg]0,52%5%0,03%
PHN17,7 zł2016-01-2216,81 zł2017-01-1250 [tyg]0,82%5%0,04%
STP234,85 zł2016-01-22217,5 zł2024-04-18429 [tyg]7,74%5%0,39%
APT27,78 zł2016-01-2229 zł2017-01-1250 [tyg]7,87%5%0,39%
LWB33,03 zł2016-01-2232,24 zł2024-04-18429 [tyg]12,24%5%0,61%
AMB6,9 zł2016-01-2228,25 zł2024-04-18429 [tyg]331,07%18,22%60,32%
OPL6,11 zł2016-01-227,688 zł2024-04-18429 [tyg]40,05%5%2%
GPW34,45 zł2016-01-2242,15 zł2024-04-18429 [tyg]66,1%5%3,3%
PEO131,15 zł2016-01-22180,65 zł2024-04-18429 [tyg]76,71%5%3,84%
PZU31,51 zł2016-01-2249,84 zł2024-04-18429 [tyg]103,18%5%5,16%
KGH55,2 zł2016-01-22142,4 zł2024-04-18429 [tyg]164,87%5%8,24%
NEU319,15 zł2016-01-22905 zł2024-04-18429 [tyg]198,13%5%9,91%
BHW68,7 zł2016-01-22111,8 zł2024-04-18429 [tyg]103,15%9,98%10,3%
FRO9,7 zł2016-01-2235,8 zł2024-04-18429 [tyg]306,5%5%15,33%
TOR10,79 zł2016-01-2211,91 zł2017-01-1250 [tyg]18,29%5%0,91%
ENG13 zł2016-01-229,45 zł2024-04-18429 [tyg]-20,41%5%-1,02%
    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE