DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: pst111
Nazwa portfela: longterm

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk-0,26%70,89%
zysk roczny-0,13%29,35%
max. spadek wartości-16,07%-13,63%
zysk roczny / ryzyko 25,35%
% zyskownych tygodni47,71%55,96%
trafialność42,55% 
śr. zysk / śr. strata1,34 
WO- 
śr. zysk z transakcji-0,5% 
czas istnienia portfela760 [dni] 
liczba transakcji47 
śr. czas transakcji88 [dni] 
Aktualizacja: 2025-04-25


    ZESTAWIENIE TRANSAKCJI - WIDOK ZBIORCZY - widok standardowy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
ART25 zł2024-05-1715,62 zł2025-04-3049 [tyg]-37,52%10%-3,75%
HMI48,2 zł2024-05-1748 zł2025-04-3049 [tyg]-0,41%10%-0,04%
WTN33,65 zł2024-05-1020,35 zł2025-04-3050 [tyg]-29,07%10%-2,91%
ART29,4 zł2024-04-1523,6 zł2024-05-103 [tyg]-19,73%10%-1,97%
ODL10,25 zł2024-04-159,7 zł2024-04-190 [tyg]-5,37%10%-0,54%
DBC77,6 zł2024-04-1581,8 zł2024-04-261 [tyg]5,41%10%0,54%
ELT22,2 zł2024-04-1523,8 zł2024-04-261 [tyg]7,21%10%0,72%
SNT126,8 zł2024-04-15136 zł2024-05-174 [tyg]7,26%10%0,73%
QRS6,54 zł2024-04-1510,45 zł2025-04-3054 [tyg]59,79%10%5,98%
MSZ4,56 zł2024-04-155,74 zł2025-04-3054 [tyg]25,88%10%2,59%
XTB60,2 zł2024-04-1580,26 zł2025-04-3054 [tyg]40,1%10%4,01%
COG8,52 zł2023-11-248,2 zł2024-04-2622 [tyg]-1,46%10%-0,15%
DVL5,1 zł2023-11-034,87 zł2023-11-131 [tyg]-4,51%10%-0,45%
MSZ4,19 zł2023-11-033,96 zł2023-11-131 [tyg]-5,49%10%-0,55%
MCR24,3 zł2023-10-2724,4 zł2023-11-031 [tyg]0,41%10%0,04%
KRU460,2 zł2023-10-27448,8 zł2024-04-1524 [tyg]-2,48%10%-0,25%
MAK14,5 zł2023-10-2715,15 zł2023-11-132 [tyg]4,48%10%0,45%
VOX52,2 zł2023-10-1354 zł2023-10-201 [tyg]3,45%10%0,34%
AMB29,5 zł2023-10-0630,2 zł2023-11-034 [tyg]6,02%10%0,6%
KRU424 zł2023-09-22414 zł2023-09-291 [tyg]-2,36%10%-0,24%
APR22,85 zł2023-09-2225,1 zł2023-11-137 [tyg]9,85%10%0,98%
ELT16,6 zł2023-09-2214,6 zł2023-11-137 [tyg]-12,05%10%-1,2%
KTY652 zł2023-09-22659,5 zł2023-09-291 [tyg]1,15%10%0,12%
BFT1740 zł2023-09-181705 zł2023-11-036 [tyg]-2,01%10%-0,2%
DOM158,4 zł2023-09-15158 zł2023-11-037 [tyg]-0,19%10%-0,02%
DVL5,15 zł2023-09-084,9 zł2023-10-206 [tyg]-4,91%10%-0,49%
MDG37,5 zł2023-09-0833,45 zł2023-09-181 [tyg]-10,8%10%-1,08%
1AT63 zł2023-09-0858 zł2023-11-139 [tyg]-7,94%10%-0,79%
ABE67,2 zł2023-09-0868,2 zł2023-09-222 [tyg]1,49%10%0,15%
SNT72,6 zł2023-09-0461,4 zł2023-09-131 [tyg]-15,43%10%-1,54%
ASB30,18 zł2023-09-0129,28 zł2023-09-081 [tyg]-2,98%10%-0,3%
TIM47,7 zł2023-09-0147,65 zł2023-09-081 [tyg]-0,1%10%-0,01%
KRU411,2 zł2023-09-01402,6 zł2023-09-081 [tyg]1,69%10%0,17%
MSZ3,92 zł2023-09-014,06 zł2023-09-152 [tyg]3,57%10%0,36%
NVG2,56 zł2023-09-012,32 zł2023-09-081 [tyg]-9,38%10%-0,94%
VOX58 zł2023-09-0151,2 zł2023-10-065 [tyg]-7,89%10%-0,79%
ATC18,7 zł2023-05-0514,9 zł2023-09-0117 [tyg]-20,32%10%-2,03%
COG8,67 zł2023-05-058,44 zł2023-09-0117 [tyg]-2,65%10%-0,27%
CAR506 zł2023-05-05587 zł2023-09-0818 [tyg]15,9%10%1,59%
APR18 zł2023-05-0519,96 zł2023-09-0818 [tyg]10,89%10%1,09%
TOA6,5 zł2023-05-056,1 zł2023-05-121 [tyg]-6,15%10%-0,62%
STF10,4 zł2023-04-219,53 zł2023-05-052 [tyg]-8,37%20%-1,67%
PCX3,44 zł2023-03-313 zł2023-09-0122 [tyg]-4,97%12,27%-0,61%
KTY530 zł2023-03-31652 zł2023-09-0122 [tyg]31,05%12,27%3,81%
TIM49,2 zł2023-03-3149,2 zł2023-04-213 [tyg]0%20%0%
PCR140,4 zł2023-03-3189,2 zł2023-09-0122 [tyg]-17,31%12,27%-2,12%
ASE50 zł2023-03-3151,6 zł2023-05-126 [tyg]5,45%18,33%1%
    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE