|
Właściciel: makrosCK
Nazwa portfela: aktywaobrotoweCK
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 98,96% | 159,67% |
| zysk roczny | 19,86% | 28,57% |
| max. spadek wartości | -22,83% | -18,85% |
| zysk roczny / ryzyko | 15,33% | 23,18% |
| % zyskownych tygodni | 53,77% | 57,79% |
| trafialność | 52,63% | |
| śr. zysk / śr. strata | 21,34 | |
| WO | 10,76 | |
| śr. zysk z transakcji | 25% | |
| czas istnienia portfela | 1386 [dni] | |
| liczba transakcji | 19 | |
| śr. czas transakcji | 292 [dni] | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| LBW | 4,15 zł | 2023-04-21 | 8,56 zł | 156 [tyg] | 106,27% | 35% | 37,19% |
| IZS | 3,25 zł | 2023-04-21 | 3,13 zł | 156 [tyg] | 3,63% | 35% | 1,27% |
| GOB | 7,2 zł | 2022-07-05 | 21 zł | 198 [tyg] | 191,67% | 10% | 19,17% |
| ASB | 12,3 zł | 2022-07-05 | 59,3 zł | 198 [tyg] | 397,86% | 10% | 39,79% |
| STF | 11,7 zł | 2022-08-19 | 10,1 zł | 2022-08-24 | 0 [tyg] | -3,56% | 10% | -0,36% |
| BBT | 12,78 zł | 2022-08-17 | 12,4 zł | 2022-08-24 | 1 [tyg] | -2,97% | 20% | -0,59% |
| GOP | 8,84 zł | 2022-08-09 | 8,66 zł | 2022-08-18 | 1 [tyg] | -2,04% | 10% | -0,2% |
| LBW | 2,61 zł | 2022-07-26 | 2,62 zł | 2022-08-09 | 2 [tyg] | 0,38% | 10% | 0,04% |
| LBW | 2,28 zł | 2022-07-20 | 2,62 zł | 2022-08-09 | 2 [tyg] | 14,91% | 10% | 1,49% |
| CIG | 1,72 zł | 2022-07-18 | 1,69 zł | 2022-07-25 | 1 [tyg] | -1,74% | 10% | -0,17% |
| COG | 3,68 zł | 2022-07-15 | 3,56 zł | 2022-09-06 | 7 [tyg] | 0,48% | 15% | 0,07% |
| INC | 1,8 zł | 2022-07-15 | 1,65 zł | 2022-09-23 | 10 [tyg] | -8,33% | 15% | -1,25% |
| MAK | 7,4 zł | 2022-07-05 | 7,38 zł | 2022-07-14 | 1 [tyg] | 3,78% | 10% | 0,38% |
| AMB | 19,06 zł | 2022-07-05 | 20,25 zł | 2022-07-20 | 2 [tyg] | 6,24% | 10% | 0,62% |
| PEP | 89 zł | 2022-07-05 | 99 zł | 2022-08-01 | 3 [tyg] | 11,24% | 10% | 1,12% |
| BML | 3,43 zł | 2022-07-05 | 3,35 zł | 2022-07-14 | 1 [tyg] | -2,33% | 10% | -0,23% |
| HRP | 5,35 zł | 2022-07-05 | 6,51 zł | 2022-07-14 | 1 [tyg] | 21,68% | 10% | 2,17% |
| PRT | 2,64 zł | 2022-07-05 | 2,54 zł | 2022-08-26 | 7 [tyg] | -3,79% | 10% | -0,38% |
| LEN | 3,46 zł | 2022-07-05 | 3,3 zł | 2022-07-18 | 1 [tyg] | -4,62% | 10% | -0,46% |
| PWX | 2,99 zł | 2022-07-05 | 2,7 zł | 2023-04-27 | 42 [tyg] | -7,03% | 10% | -0,7% |
| 74431 | GOB | 2022-07-14 20:54:00 | 7.01 | 10,00 | - |
anuluj
|
| 74437 | ASB | 2022-07-14 20:54:00 | 12.66 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|