DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: Pirks
Nazwa portfela: Sp

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk51,27%143,87%
zysk roczny10,64%24,33%
max. spadek wartości-27,89%-21,12%
zysk roczny / ryzyko7,67%19,19%
% zyskownych tygodni50,93%58,41%
trafialność89,13% 
śr. zysk / śr. strata0,38 
WO0,23 
śr. zysk z transakcji9,6% 
czas istnienia portfela1494 [dni] 
liczba transakcji46 
śr. czas transakcji287 [dni] 
Aktualizacja: 2026-06-05
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
CBF168,4 zł2026-03-27195,6 zł10 [tyg]16,15%10%1,62%
WLT5,77 zł2026-03-135,71 zł12 [tyg]-1,04%30%-0,31%
WLT5,82 zł2025-04-115,71 zł60 [tyg]-1,89%10%-0,19%
APR21,75 zł2024-07-2626 zł97 [tyg]19,54%10%1,95%
LWB28,82 zł2024-07-0921,8 zł100 [tyg]-24,36%10%-2,44%
11B716 zł2023-07-11152,8 zł152 [tyg]-78,66%10%-7,87%
SNX28 zł2023-04-252,7 zł163 [tyg]-88,88%10%-8,89%
PRT2,52 zł2023-02-131,35 zł173 [tyg]-46,43%10%-4,64%




    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
KRU399,2 zł2025-05-23462 zł2026-03-0641 [tyg]15,73%10%1,57%
BRS4,52 zł2025-04-116,14 zł2025-05-023 [tyg]35,84%10%3,58%
VOX91,8 zł2024-07-26135 zł2025-03-1433 [tyg]49,66%5%2,48%
KRU451,4 zł2024-07-26462 zł2026-03-0684 [tyg]2,35%10%0,23%
JSW27,36 zł2024-07-2631,52 zł2026-03-1385 [tyg]15,2%10%1,52%
RBW108,6 zł2024-07-26130 zł2025-03-1433 [tyg]19,71%10%1,97%
PAT3,92 zł2023-10-314,25 zł2024-07-2338 [tyg]17,75%10%1,77%
APR23,5 zł2023-10-0923,85 zł2023-10-313 [tyg]1,49%10%0,15%
LBW2,63 zł2023-08-303,83 zł2024-07-2346 [tyg]45,63%5%2,28%
LBW2,79 zł2023-07-203,83 zł2024-07-2352 [tyg]37,28%10%3,73%
KGH119,7 zł2023-07-12130,5 zł2024-07-2353 [tyg]10,86%10%1,09%
PKN67,2 zł2023-07-1263,56 zł2023-09-017 [tyg]2,28%10%0,23%
JSW41,66 zł2023-07-1243,83 zł2023-07-201 [tyg]5,21%10%0,52%
LPP12580 zł2023-05-1013710 zł2023-07-118 [tyg]12,16%10%1,22%
PBX18,2 zł2023-05-1022,8 zł2023-07-129 [tyg]27,06%10%2,71%
ELT11,04 zł2023-05-1013 zł2023-07-129 [tyg]27,32%10%2,73%
UNT118,6 zł2023-05-10142,8 zł2024-07-2362 [tyg]35,92%10%3,59%
PEO97,44 zł2023-04-2197,7 zł2023-04-250 [tyg]0,27%10%0,03%
CIG3,98 zł2023-04-045,4 zł2023-07-1214 [tyg]35,68%10%3,57%
AML82 zł2023-03-0883 zł2023-04-216 [tyg]1,22%10%0,12%
BDX303,5 zł2023-03-08309,5 zł2023-03-100 [tyg]1,98%10%0,2%
OTS29 zł2023-03-0830 zł2023-03-100 [tyg]3,45%10%0,34%
APR17,52 zł2023-03-0318,42 zł2023-03-070 [tyg]5,14%15%0,77%
MBR322 zł2023-03-03333 zł2023-04-034 [tyg]3,42%10%0,34%
MGT101,5 zł2023-03-03103,5 zł2023-03-070 [tyg]1,97%25%0,49%
LBW2,84 zł2023-02-133,3 zł2023-03-032 [tyg]16,2%15%2,43%
APR14,86 zł2023-01-1316,7 zł2023-02-104 [tyg]12,38%10%1,24%
VOT52,3 zł2023-01-1346,4 zł2026-03-06164 [tyg]1,25%10%0,12%
ALE31,36 zł2023-01-1334,48 zł2023-08-1831 [tyg]9,95%5%0,5%
RVU52,5 zł2023-01-0257,1 zł2023-01-121 [tyg]8,76%10%0,88%
MSZ2,17 zł2023-01-022,33 zł2023-02-105 [tyg]7,37%10%0,74%
ETL64,6 zł2023-01-0269,2 zł2023-01-121 [tyg]7,12%10%0,71%
GTN0,59 zł2023-01-020,6 zł2023-01-121 [tyg]1,69%5%0,08%
LWB36,62 zł2022-11-1055,75 zł2023-01-027 [tyg]52,24%20%10,45%
JSW47,2 zł2022-11-1057,98 zł2023-01-027 [tyg]22,84%15%3,43%
PKO24,6 zł2022-09-1526,77 zł2022-11-097 [tyg]8,82%35%3,09%
IMC16,75 zł2022-05-0617,65 zł2023-03-0743 [tyg]5,37%10%0,54%
KSG2,44 zł2022-05-062,63 zł2024-07-09113 [tyg]7,79%10%0,78%
AGT4,6 zł2022-05-065,18 zł2022-09-1418 [tyg]12,61%15%1,89%
AST22,9 zł2022-05-0625,9 zł2022-09-1418 [tyg]13,1%10%1,31%
KSG2,44 zł2022-05-062,96 zł2022-09-1418 [tyg]21,31%10%2,13%
AGT4,6 zł2022-05-066,56 zł2025-03-14149 [tyg]42,61%5%2,13%
AMB20,9 zł2022-05-0620,85 zł2023-02-1040 [tyg]4,77%30%1,43%
AST22,9 zł2022-05-0625 zł2023-03-0343 [tyg]9,17%10%0,92%




    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE