DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: Nowypantadeusz
Nazwa portfela: akcje

Opis: Pierwsze kroki na giełdzie
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk23,02%54,66%
zysk roczny20,09%47,02%
max. spadek wartości-7,13%-11,75%
zysk roczny / ryzyko18,66%41,49%
% zyskownych tygodni56,67%60%
trafialność66,67% 
śr. zysk / śr. strata2,65 
WO1,43 
śr. zysk z transakcji22,1% 
czas istnienia portfela413 [dni] 
liczba transakcji24 
śr. czas transakcji413 [dni] 
Aktualizacja: 2024-05-13
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
XTB32,84 zł2023-03-2768,44 zł59 [tyg]120,17%4%4,81%
TXT141 zł2023-03-2793,7 zł59 [tyg]-25,4%4%-1,02%
GRN13,3 zł2023-03-2711 zł59 [tyg]-17,29%4%-0,69%
LWB37,82 zł2023-03-2730,64 zł59 [tyg]-12,39%4%-0,5%
PCR144,8 zł2023-03-27105,8 zł59 [tyg]-12,06%4%-0,48%
DEL11,3 zł2023-03-279,4 zł59 [tyg]-9,09%4%-0,36%
COG10,14 zł2023-03-278,89 zł59 [tyg]-0,18%4%-0,01%
VOT43,65 zł2023-03-2743,65 zł59 [tyg]4,99%4%0,2%
KRK498 zł2023-03-27540 zł59 [tyg]8,43%4%0,34%
MBR310 zł2023-03-27331 zł59 [tyg]11,48%4%0,46%
ACP75,1 zł2023-03-2787,5 zł59 [tyg]20,72%4%0,83%
LBW3,18 zł2023-03-273,99 zł59 [tyg]25,47%4%1,02%
PKN56,78 zł2023-03-2768,48 zł59 [tyg]28,3%4%1,13%
KGH116,45 zł2023-03-27152,2 zł59 [tyg]31,55%4%1,26%
APR18,56 zł2023-03-2724,75 zł59 [tyg]33,35%4%1,33%
MCR18,7 zł2023-03-2724,3 zł59 [tyg]36,04%4%1,44%
TOR20,9 zł2023-03-2730,8 zł59 [tyg]47,37%4%1,89%
FRO24,6 zł2023-03-2735,4 zł59 [tyg]49,17%4%1,97%
ABS39,6 zł2023-03-2759 zł59 [tyg]54,36%4%2,17%
KRU302,4 zł2023-03-27476,4 zł59 [tyg]61,32%4%2,45%
KTY534 zł2023-03-27889,5 zł59 [tyg]75,15%4%3,01%
ARH18,5 zł2023-03-2733,8 zł59 [tyg]101,64%4%4,07%
ETL79,6 zł2023-03-2746,5 zł59 [tyg]-27,79%4%-1,11%
JSW45,46 zł2023-03-2731,93 zł59 [tyg]-29,76%4%-1,19%






    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE