|
Właściciel: miruta
Nazwa portfela: wzrost
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 30,84% | 131,26% |
| zysk roczny | 5,31% | 17,52% |
| max. spadek wartości | -17,18% | -39,02% |
| zysk roczny / ryzyko | 4,4% | 10,68% |
| % zyskownych tygodni | 51,29% | 56,46% |
| trafialność | 20% | |
| śr. zysk / śr. strata | 16,61 | |
| WO | 2,52 | |
| śr. zysk z transakcji | -11,6% | |
| czas istnienia portfela | 1896 [dni] | |
| liczba transakcji | 5 | |
| śr. czas transakcji | 623 [dni] | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| ACP | 67 zł | 2021-03-30 | 191,4 zł | 271 [tyg] | 203,09% | 20% | 40,62% |
| SNT | 30,8 zł | 2021-03-30 | 27,3 zł | 2021-11-23 | 34 [tyg] | -11,36% | 20% | -2,27% |
| LSI | 15,2 zł | 2021-03-30 | 13,45 zł | 2021-11-26 | 34 [tyg] | -11,51% | 20% | -2,3% |
| 11B | 542 zł | 2021-03-30 | 477 zł | 2021-05-13 | 6 [tyg] | -11,99% | 20% | -2,4% |
| ENE | 16,4 zł | 2021-03-30 | 14,1 zł | 2023-02-27 | 99 [tyg] | -14,02% | 20% | -2,8% |
| 66024 | ACP | 2021-03-30 22:01:00 | 60.30 | 20,00 | - |
anuluj
|
|
|