|
Właściciel: lukas8293
Nazwa portfela: mezynski
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 4,62% | -1,11% |
zysk roczny | 5,56% | -1,33% |
max. spadek wartości | -21,95% | -12,05% |
zysk roczny / ryzyko | 4,34% | |
% zyskownych tygodni | 47,73% | 50% |
trafialność | 54,55% | |
śr. zysk / śr. strata | 1,04 | |
WO | 0,11 | |
śr. zysk z transakcji | 0,4% | |
czas istnienia portfela | 305 [dni] | |
liczba transakcji | 11 | |
śr. czas transakcji | 179 [dni] | |
Aktualizacja: 2019-02-19
|
| STX | 3,3 zł | 2018-11-30 | 4,01 zł | 11 [tyg] | 21,52% | 15% | 3,23% |
| DOM | 66 zł | 2018-09-21 | 72 zł | 21 [tyg] | 9,09% | 10% | 0,91% |
| IRL | 6,2 zł | 2018-09-19 | 12,65 zł | 22 [tyg] | 104,03% | 10% | 10,4% |
| HDR | 38 zł | 2018-09-19 | 35,6 zł | 22 [tyg] | -6,32% | 5% | -0,32% |
| PRF | 16,55 zł | 2018-08-23 | 16,5 zł | 25 [tyg] | -0,3% | 10% | -0,03% |
| HDR | 44,6 zł | 2018-07-13 | 35,6 zł | 31 [tyg] | -15,61% | 5% | -0,78% |
| IRL | 10,8 zł | 2018-05-18 | 12,65 zł | 39 [tyg] | 17,13% | 10% | 1,71% |
| ACG | 40,8 zł | 2018-04-20 | 46 zł | 43 [tyg] | 18,89% | 15% | 2,83% |
| AMC | 128 zł | 2018-04-20 | 129 zł | 43 [tyg] | 3,46% | 20% | 0,69% |
ERB | 15 zł | 2018-06-25 | 9,4 zł | 2018-08-22 | 8 [tyg] | -37,33% | 10% | -3,73% |
ELB | 68 zł | 2018-05-30 | 44,4 zł | 2018-09-07 | 14 [tyg] | -20,59% | 10% | -2,06% |
VIN | 7 zł | 2018-04-20 | 9,2 zł | 2018-06-21 | 8 [tyg] | 31,43% | 10% | 3,14% |
TRN | 4,49 zł | 2018-04-20 | 2,6 zł | 2018-10-31 | 27 [tyg] | -36,7% | 15% | -5,5% |
ELB | 95 zł | 2018-04-20 | 44,4 zł | 2018-09-07 | 20 [tyg] | -39,15% | 15% | -5,87% |
44385 | PRF | 2018-08-25 17:21:00 | 12.35 | 10,00 | - |
anuluj
|
47066 | IRL | 2019-01-27 17:18:00 | 10.00 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|