DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: Trader12
Nazwa portfela: Polska

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk19,69%23,98%
zysk roczny8,38%10,1%
max. spadek wartości-27,48%-33,39%
zysk roczny / ryzyko6,08%6,73%
% zyskownych tygodni53,85%51,28%
trafialność63,16% 
śr. zysk / śr. strata1,19 
WO0,38 
śr. zysk z transakcji23,5% 
czas istnienia portfela815 [dni] 
liczba transakcji19 
śr. czas transakcji785 [dni] 
Aktualizacja: 2024-05-02


    ZESTAWIENIE TRANSAKCJI - WIDOK ZBIORCZY - widok standardowy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
XTB16,02 zł2022-02-1060,26 zł2024-05-04116 [tyg]294,98%4%11,8%
AMC106,8 zł2022-02-1070,8 zł2024-05-04116 [tyg]-29,18%8%-2,33%
CIE43,7 zł2022-02-1053 zł2024-05-04116 [tyg]37,86%4%1,51%
GPW40,42 zł2022-02-1044,5 zł2024-05-04116 [tyg]24,24%4%0,97%
TEN241 zł2022-02-0887,9 zł2024-05-04116 [tyg]-47,39%4%-1,9%
CIG1,67 zł2022-02-081,48 zł2024-05-04116 [tyg]-11,38%4%-0,46%
PGN5,45 zł2022-02-085,15 zł2022-10-2837 [tyg]-5,5%4%-0,22%
KGH143,1 zł2022-02-08139,95 zł2024-05-04116 [tyg]-2,23%8,99%-0,2%
PLW359 zł2022-02-08297 zł2024-05-04116 [tyg]0,18%4%0,01%
PKN71,6 zł2022-02-0866,13 zł2024-05-04116 [tyg]4,86%4%0,19%
ACP79,1 zł2022-02-0880,3 zł2024-05-04116 [tyg]10,06%4%0,4%
TPE2,41 zł2022-02-082,92 zł2024-05-04116 [tyg]21,16%4%0,85%
ASB17,5 zł2022-02-0824,6 zł2024-05-04116 [tyg]54,37%4%2,17%
1AT42,8 zł2022-02-0860,6 zł2024-05-04116 [tyg]66,28%4%2,65%
PEO137,6 zł2022-02-08167,4 zł2024-05-04116 [tyg]43,32%8,99%3,89%
MRB4,29 zł2022-02-089,87 zł2024-05-04116 [tyg]140,07%4%5,6%
BDX235 zł2022-02-08700 zł2024-05-04116 [tyg]213,22%4%8,53%
CPS30,4 zł2022-02-089,98 zł2024-05-04116 [tyg]-60,99%4%-2,44%
KER54,4 zł2022-02-0810,32 zł2024-05-04116 [tyg]-81,25%13,98%-11,35%
    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE