|
Właściciel: Szpaq
Nazwa portfela: 21112022
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 60,88% | 149,17% |
| zysk roczny | 14,93% | 30,63% |
| max. spadek wartości | -10,59% | -13,63% |
| zysk roczny / ryzyko | 13,35% | 26,46% |
| % zyskownych tygodni | 52,51% | 58,1% |
| trafialność | 57,14% | |
| śr. zysk / śr. strata | 4,49 | |
| WO | 2,13 | |
| śr. zysk z transakcji | 31,2% | |
| czas istnienia portfela | 1247 [dni] | |
| liczba transakcji | 14 | |
| śr. czas transakcji | 830 [dni] | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| ABE | 68,2 zł | 2023-09-25 | 120 zł | 134 [tyg] | 78,48% | 10% | 7,85% |
| PCR | 86,4 zł | 2023-09-25 | 67,5 zł | 134 [tyg] | -14,55% | 10% | -1,46% |
| ATT | 33,88 zł | 2023-03-28 | 17,77 zł | 160 [tyg] | -47,55% | 10% | -4,76% |
| DEL | 9,65 zł | 2023-02-10 | 6,4 zł | 166 [tyg] | -25,95% | 10% | -2,6% |
| XTB | 30,16 zł | 2022-11-21 | 109,76 zł | 178 [tyg] | 282,47% | 10% | 28,25% |
| ACP | 70,55 zł | 2022-11-21 | 194,25 zł | 178 [tyg] | 183,98% | 10% | 18,4% |
| VIN | 6,46 zł | 2022-11-21 | 14,25 zł | 178 [tyg] | 127,98% | 10% | 12,8% |
| ALL | 12,7 zł | 2022-11-21 | 17,52 zł | 178 [tyg] | 43,16% | 10% | 4,32% |
| AMB | 19,7 zł | 2022-11-21 | 19,78 zł | 178 [tyg] | 4,05% | 10% | 0,4% |
| KGH | 109,7 zł | 2022-11-21 | 119,55 zł | 2023-03-13 | 16 [tyg] | 8,98% | 10% | 0,9% |
| ASB | 21,64 zł | 2022-11-21 | 19,55 zł | 2024-08-08 | 89 [tyg] | 1,94% | 10% | 0,19% |
| TOR | 16,24 zł | 2022-11-21 | 15,72 zł | 2023-05-22 | 26 [tyg] | -3,2% | 10% | -0,32% |
| KTY | 542 zł | 2022-11-21 | 474,5 zł | 2023-01-13 | 7 [tyg] | -12,45% | 10% | -1,25% |
| ATC | 19 zł | 2022-11-21 | 15,48 zł | 2023-08-03 | 36 [tyg] | -18,53% | 10% | -1,85% |
| 78379 | ACP | 2023-01-13 20:25:00 | 58.76 | 10,00 | - |
anuluj
|
| 78380 | AMB | 2023-01-13 20:25:00 | 15.81 | 10,00 | - |
anuluj
|
| 78382 | XTB | 2023-01-13 20:25:00 | 26.45 | 10,00 | - |
anuluj
|
| 78383 | ALL | 2023-01-13 20:25:00 | 14.24 | 10,00 | - |
anuluj
|
| 78385 | VIN | 2023-01-13 20:25:00 | 4.88 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|