|
Właściciel: Szpaq
Nazwa portfela: 21112022
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 61,59% | 156,45% |
| zysk roczny | 14,08% | 29,49% |
| max. spadek wartości | -10,59% | -13,63% |
| zysk roczny / ryzyko | 12,59% | 25,47% |
| % zyskownych tygodni | 51,83% | 58,12% |
| trafialność | 50% | |
| śr. zysk / śr. strata | 5,75 | |
| WO | 2,38 | |
| śr. zysk z transakcji | 28,9% | |
| czas istnienia portfela | 1330 [dni] | |
| liczba transakcji | 14 | |
| śr. czas transakcji | 883 [dni] | |
Aktualizacja: 2026-07-10
|
| ABE | 68,2 zł | 2023-09-25 | 138 zł | 146 [tyg] | 104,87% | 10% | 10,49% |
| PCR | 86,4 zł | 2023-09-25 | 64 zł | 146 [tyg] | -18,6% | 10% | -1,86% |
| ATT | 33,88 zł | 2023-03-28 | 19,05 zł | 172 [tyg] | -43,77% | 10% | -4,38% |
| DEL | 9,65 zł | 2023-02-10 | 5,95 zł | 178 [tyg] | -30,62% | 10% | -3,06% |
| XTB | 30,16 zł | 2022-11-21 | 129,4 zł | 190 [tyg] | 347,59% | 10% | 34,76% |
| ACP | 70,55 zł | 2022-11-21 | 177,75 zł | 190 [tyg] | 160,59% | 10% | 16,06% |
| VIN | 6,46 zł | 2022-11-21 | 14,7 zł | 190 [tyg] | 134,94% | 10% | 13,49% |
| ALL | 12,7 zł | 2022-11-21 | 14,54 zł | 190 [tyg] | 19,7% | 10% | 1,97% |
| AMB | 19,7 zł | 2022-11-21 | 18 zł | 190 [tyg] | -4,99% | 10% | -0,5% |
| KGH | 109,7 zł | 2022-11-21 | 119,55 zł | 2023-03-13 | 16 [tyg] | 8,98% | 10% | 0,9% |
| ASB | 21,64 zł | 2022-11-21 | 19,55 zł | 2024-08-08 | 89 [tyg] | 1,94% | 10% | 0,19% |
| TOR | 16,24 zł | 2022-11-21 | 15,72 zł | 2023-05-22 | 26 [tyg] | -3,2% | 10% | -0,32% |
| KTY | 542 zł | 2022-11-21 | 474,5 zł | 2023-01-13 | 7 [tyg] | -12,45% | 10% | -1,25% |
| ATC | 19 zł | 2022-11-21 | 15,48 zł | 2023-08-03 | 36 [tyg] | -18,53% | 10% | -1,85% |
| 78379 | ACP | 2023-01-13 20:25:00 | 58.76 | 10,00 | - |
anuluj
|
| 78380 | AMB | 2023-01-13 20:25:00 | 15.81 | 10,00 | - |
anuluj
|
| 78382 | XTB | 2023-01-13 20:25:00 | 26.45 | 10,00 | - |
anuluj
|
| 78383 | ALL | 2023-01-13 20:25:00 | 14.24 | 10,00 | - |
anuluj
|
| 78385 | VIN | 2023-01-13 20:25:00 | 4.88 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|