|
Właściciel: Szpaq
Nazwa portfela: 21112022
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 64,17% | 148,27% |
| zysk roczny | 15% | 29,21% |
| max. spadek wartości | -10,59% | -13,63% |
| zysk roczny / ryzyko | 13,41% | 25,23% |
| % zyskownych tygodni | 52,69% | 57,53% |
| trafialność | 50% | |
| śr. zysk / śr. strata | 6,69 | |
| WO | 2,85 | |
| śr. zysk z transakcji | 32,8% | |
| czas istnienia portfela | 1295 [dni] | |
| liczba transakcji | 14 | |
| śr. czas transakcji | 861 [dni] | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| ABE | 68,2 zł | 2023-09-25 | 147,6 zł | 141 [tyg] | 118,95% | 10% | 11,89% |
| PCR | 86,4 zł | 2023-09-25 | 67,7 zł | 141 [tyg] | -14,32% | 10% | -1,43% |
| ATT | 33,88 zł | 2023-03-28 | 23,84 zł | 167 [tyg] | -29,63% | 10% | -2,96% |
| DEL | 9,65 zł | 2023-02-10 | 6 zł | 173 [tyg] | -30,1% | 10% | -3,01% |
| XTB | 30,16 zł | 2022-11-21 | 108,6 zł | 185 [tyg] | 278,62% | 10% | 27,86% |
| ACP | 70,55 zł | 2022-11-21 | 191,4 zł | 185 [tyg] | 179,94% | 10% | 17,99% |
| VIN | 6,46 zł | 2022-11-21 | 14,5 zł | 185 [tyg] | 131,85% | 10% | 13,18% |
| ALL | 12,7 zł | 2022-11-21 | 16,38 zł | 185 [tyg] | 34,18% | 10% | 3,42% |
| AMB | 19,7 zł | 2022-11-21 | 18,1 zł | 185 [tyg] | -4,48% | 10% | -0,45% |
| KGH | 109,7 zł | 2022-11-21 | 119,55 zł | 2023-03-13 | 16 [tyg] | 8,98% | 10% | 0,9% |
| ASB | 21,64 zł | 2022-11-21 | 19,55 zł | 2024-08-08 | 89 [tyg] | 1,94% | 10% | 0,19% |
| TOR | 16,24 zł | 2022-11-21 | 15,72 zł | 2023-05-22 | 26 [tyg] | -3,2% | 10% | -0,32% |
| KTY | 542 zł | 2022-11-21 | 474,5 zł | 2023-01-13 | 7 [tyg] | -12,45% | 10% | -1,25% |
| ATC | 19 zł | 2022-11-21 | 15,48 zł | 2023-08-03 | 36 [tyg] | -18,53% | 10% | -1,85% |
| 78379 | ACP | 2023-01-13 20:25:00 | 58.76 | 10,00 | - |
anuluj
|
| 78380 | AMB | 2023-01-13 20:25:00 | 15.81 | 10,00 | - |
anuluj
|
| 78382 | XTB | 2023-01-13 20:25:00 | 26.45 | 10,00 | - |
anuluj
|
| 78383 | ALL | 2023-01-13 20:25:00 | 14.24 | 10,00 | - |
anuluj
|
| 78385 | VIN | 2023-01-13 20:25:00 | 4.88 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|