|
Właściciel: Szpaq
Nazwa portfela: 21112022
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 46,83% | 82,99% |
zysk roczny | 16,16% | 26,57% |
max. spadek wartości | -9,56% | -13,63% |
zysk roczny / ryzyko | 14,61% | 22,95% |
% zyskownych tygodni | 54,48% | 56,72% |
trafialność | 57,14% | |
śr. zysk / śr. strata | 4,35 | |
WO | 2,06 | |
śr. zysk z transakcji | 26,2% | |
czas istnienia portfela | 936 [dni] | |
liczba transakcji | 14 | |
śr. czas transakcji | 630 [dni] | |
Aktualizacja: 2025-06-06
|
| ABE | 68,2 zł | 2023-09-25 | 96,2 zł | 89 [tyg] | 43,58% | 10% | 4,36% |
| PCR | 86,4 zł | 2023-09-25 | 71,1 zł | 89 [tyg] | -10,39% | 10% | -1,04% |
| ATT | 33,88 zł | 2023-03-28 | 23,84 zł | 115 [tyg] | -29,63% | 10% | -2,96% |
| DEL | 9,65 zł | 2023-02-10 | 6,66 zł | 122 [tyg] | -23,26% | 10% | -2,33% |
| XTB | 30,16 zł | 2022-11-21 | 80,04 zł | 133 [tyg] | 183,93% | 10% | 18,39% |
| ACP | 70,55 zł | 2022-11-21 | 184,3 zł | 133 [tyg] | 169,88% | 10% | 16,99% |
| VIN | 6,46 zł | 2022-11-21 | 11,65 zł | 133 [tyg] | 87,73% | 10% | 8,77% |
| ALL | 12,7 zł | 2022-11-21 | 19,46 zł | 133 [tyg] | 58,44% | 10% | 5,84% |
| AMB | 19,7 zł | 2022-11-21 | 21,2 zł | 133 [tyg] | 11,26% | 10% | 1,13% |
KGH | 109,7 zł | 2022-11-21 | 119,55 zł | 2023-03-13 | 16 [tyg] | 8,98% | 10% | 0,9% |
ASB | 21,64 zł | 2022-11-21 | 19,55 zł | 2024-08-08 | 89 [tyg] | 1,94% | 10% | 0,19% |
TOR | 16,24 zł | 2022-11-21 | 15,72 zł | 2023-05-22 | 26 [tyg] | -3,2% | 10% | -0,32% |
KTY | 542 zł | 2022-11-21 | 474,5 zł | 2023-01-13 | 7 [tyg] | -12,45% | 10% | -1,25% |
ATC | 19 zł | 2022-11-21 | 15,48 zł | 2023-08-03 | 36 [tyg] | -18,53% | 10% | -1,85% |
78379 | ACP | 2023-01-13 20:25:00 | 58.76 | 10,00 | - |
anuluj
|
78380 | AMB | 2023-01-13 20:25:00 | 15.81 | 10,00 | - |
anuluj
|
78382 | XTB | 2023-01-13 20:25:00 | 26.45 | 10,00 | - |
anuluj
|
78383 | ALL | 2023-01-13 20:25:00 | 14.24 | 10,00 | - |
anuluj
|
78385 | VIN | 2023-01-13 20:25:00 | 4.88 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|