|
Właściciel: Bazyli10
Nazwa portfela: Start
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 18,08% | 12,87% |
zysk roczny | 4,84% | 3,5% |
max. spadek wartości | -13,14% | -20,46% |
zysk roczny / ryzyko | 4,2% | 2,78% |
% zyskownych tygodni | 48,37% | 51,63% |
trafialność | 42,86% | |
śr. zysk / śr. strata | 3,99 | |
WO | 1,14 | |
śr. zysk z transakcji | 12,7% | |
czas istnienia portfela | 1284 [dni] | |
liczba transakcji | 7 | |
śr. czas transakcji | 415 [dni] | |
Aktualizacja: 2019-02-15
|
| PKN | 64,5 zł | 2015-10-16 | 103,35 zł | 174 [tyg] | 69,78% | 20% | 13,96% |
| BDZ | 13,9 zł | 2015-08-13 | 21,9 zł | 183 [tyg] | 57,55% | 20% | 11,51% |
PKO | 27,9 zł | 2015-08-17 | 27,6 zł | 2015-11-09 | 12 [tyg] | -1,08% | 10% | -0,11% |
KGH | 90,19 zł | 2015-08-17 | 81,22 zł | 2015-11-12 | 12 [tyg] | -9,95% | 10% | -0,99% |
CDR | 27,16 zł | 2015-08-17 | 22,48 zł | 2015-11-13 | 12 [tyg] | -17,23% | 15% | -2,58% |
YWL | 6,85 zł | 2015-08-14 | 5 zł | 2015-10-07 | 7 [tyg] | -27,01% | 20% | -5,4% |
PND | 10,45 zł | 2015-08-13 | 11,34 zł | 2015-11-09 | 12 [tyg] | 8,52% | 20% | 1,7% |
15799 | BDZ | 2015-10-16 13:58:00 | 13.42 | 20,00 | - |
anuluj
|
15905 | PKN | 2015-10-21 14:01:00 | 55.08 | 20,00 | - |
anuluj
|
|
|