|
Właściciel: tomziel
Nazwa portfela: top3
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 75,5% | 106,98% |
| zysk roczny | 6,82% | 8,91% |
| cagr (na rękę) | -6,88% | |
| max. spadek wartości | -41,65% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 3,98% | 4,9% |
| % zyskownych tygodni | 52,58% | 57,3% |
| trafialność | 66,67% | |
| śr. zysk / śr. strata | 5,71 | |
| WO | 3,47 | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3112 [dni] | |
| liczba transakcji | 3 | |
| śr. czas transakcji | 3112 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 47,8% | |
| najgorszy rok vs WIG | -94,6% | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| CDR | 117,8 zł | 2017-10-13 | 288,4 zł | 444 [tyg] | 150,86% | 33,33% | 50,28% |
| KRU | 281,1 zł | 2017-10-13 | 496,4 zł | 444 [tyg] | 97,41% | 33,33% | 32,47% |
| 11B | 188 zł | 2017-10-13 | 147,1 zł | 444 [tyg] | -21,76% | 33,33% | -7,25% |
|
|