|
Właściciel: tomziel
Nazwa portfela: top3
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 47,66% | 106,23% |
| zysk roczny | 4,6% | 8,72% |
| cagr (na rękę) | -9,5% | |
| max. spadek wartości | -41,65% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 2,69% | 4,8% |
| % zyskownych tygodni | 51,99% | 57,3% |
| trafialność | 66,67% | |
| śr. zysk / śr. strata | 4,32 | |
| WO | 2,55 | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3160 [dni] | |
| liczba transakcji | 3 | |
| śr. czas transakcji | 3160 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 46,8% | |
| najgorszy rok vs WIG | -94,6% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| CDR | 117,8 zł | 2017-10-13 | 227,8 zł | 451 [tyg] | 99,42% | 33,33% | 33,14% |
| KRU | 281,1 zł | 2017-10-13 | 397,7 zł | 451 [tyg] | 62,29% | 33,33% | 20,76% |
| 11B | 188 zł | 2017-10-13 | 152,8 zł | 451 [tyg] | -18,72% | 33,33% | -6,24% |
|
|