ALI
    DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: mirash_84
Nazwa portfela: Kurs6b

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk133,04%106,81%
zysk roczny19,62%16,63%
max. spadek wartości-13,61%-39,02%
zysk roczny / ryzyko16,95%10,14%
% zyskownych tygodni53,44%57,49%
trafialność72% 
śr. zysk / śr. strata3,84 
WO2,48 
śr. zysk z transakcji54,8% 
czas istnienia portfela1724 [dni] 
liczba transakcji25 
śr. czas transakcji547 [dni] 
Aktualizacja: 2025-06-06


    ZESTAWIENIE TRANSAKCJI - WIDOK ZBIORCZY - widok standardowy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
DEL8,18 zł2024-09-036,66 zł2025-06-1540 [tyg]-18,58%5%-0,93%
TSG3,2 zł2024-05-062,39 zł2025-06-1557 [tyg]-25,31%5%-1,27%
WAS1,66 zł2024-03-191,86 zł2025-06-1564 [tyg]13,71%10%1,37%
BCM6 zł2024-03-084,8 zł2025-06-1566 [tyg]-20%10%-2%
MSW6,76 zł2024-02-217,7 zł2025-06-1568 [tyg]13,91%10%1,39%
EUR15,5 zł2024-01-128,39 zł2025-06-1574 [tyg]-39,76%10%-3,98%
NTT5,54 zł2024-01-0510,05 zł2025-06-1575 [tyg]83,53%10%8,35%
MSZ4 zł2024-01-046,02 zł2025-06-1575 [tyg]50,5%10%5,05%
PMP2,57 zł2022-01-042,54 zł2025-06-15179 [tyg]6,26%4,71%0,29%
MSW6,94 zł2021-10-225 zł2022-10-2752 [tyg]-26,44%6,5%-1,72%
ATC6,96 zł2021-10-1912,54 zł2022-05-1229 [tyg]69,44%7,34%5,09%
KGL16,9 zł2021-06-2513,5 zł2025-06-15207 [tyg]-40,91%5,93%-2,42%
TOR15,1 zł2021-05-2837,4 zł2024-03-25147 [tyg]80,92%4,14%3,35%
KER57,8 zł2021-05-2819,22 zł2022-03-0239 [tyg]-28,05%9,57%-2,68%
IZO2,29 zł2021-01-072,8 zł2021-12-2950 [tyg]22,27%10%2,23%
FAB18 zł2020-10-2624,4 zł2022-05-1080 [tyg]45,97%9,24%4,25%
INL4,06 zł2020-10-144,52 zł2022-05-1282 [tyg]60,56%8,55%5,18%
IPL12,25 zł2020-10-1313,45 zł2020-12-148 [tyg]12,06%8,31%1%
ASB5,19 zł2020-10-0725,15 zł2021-09-2850 [tyg]364,7%9,71%35,39%
MOL20,9 zł2020-10-0633,5 zł2022-02-1470 [tyg]72,43%9,14%6,62%
STF5,9 zł2020-10-0610,96 zł2022-05-1283 [tyg]126,9%8,29%10,52%
ABE28,3 zł2020-10-0660 zł2021-05-2833 [tyg]117,66%9,68%11,39%
TAR15,5 zł2020-10-06120 zł2025-06-15244 [tyg]604,14%5,35%32,31%
UNI7,56 zł2020-10-0512,75 zł2021-06-1636 [tyg]73,68%9,41%6,93%
UNT33,1 zł2020-09-2451,4 zł2021-05-2835 [tyg]78,44%9,33%7,32%
    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE