|
Właściciel: mainz
Nazwa portfela:
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 30,1% | 91,74% |
zysk roczny | 5,92% | 15,29% |
max. spadek wartości | -23,72% | -39,02% |
zysk roczny / ryzyko | 4,52% | 9,32% |
% zyskownych tygodni | 53,56% | 53,56% |
trafialność | 66,67% | |
śr. zysk / śr. strata | 148,13 | |
WO | 98,42 | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 1670 [dni] | |
liczba transakcji | 3 | |
śr. czas transakcji | 1670 [dni] | |
Aktualizacja: 2025-06-06
|
| ASB | 7,41 zł | 2020-11-17 | 22,4 zł | 238 [tyg] | 231,68% | 10% | 23,17% |
| PKN | 50,36 zł | 2020-11-17 | 73,72 zł | 238 [tyg] | 70,36% | 10% | 7,04% |
| JSW | 22,56 zł | 2020-11-17 | 22,33 zł | 238 [tyg] | -1,02% | 10% | -0,1% |
62949 | PKN | 2020-11-20 14:38:00 | 40.22 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|