|
Właściciel: mainz
Nazwa portfela:
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 92,14% | 161,09% |
| zysk roczny | 12,79% | 19,34% |
| max. spadek wartości | -23,72% | -39,02% |
| zysk roczny / ryzyko | 9,75% | 11,79% |
| % zyskownych tygodni | 54,58% | 55,99% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 1981 [dni] | |
| liczba transakcji | 3 | |
| śr. czas transakcji | 1981 [dni] | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| ASB | 7,41 zł | 2020-11-17 | 59,3 zł | 283 [tyg] | 729,65% | 10% | 72,97% |
| PKN | 50,36 zł | 2020-11-17 | 124,02 zł | 283 [tyg] | 170,24% | 10% | 17,02% |
| JSW | 22,56 zł | 2020-11-17 | 27,42 zł | 283 [tyg] | 21,54% | 10% | 2,15% |
| 62949 | PKN | 2020-11-20 14:38:00 | 40.22 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|