|
Właściciel: mainz
Nazwa portfela:
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 136,51% | 160,15% |
| zysk roczny | 16,75% | 18,77% |
| max. spadek wartości | -23,72% | -39,02% |
| zysk roczny / ryzyko | 12,78% | 11,44% |
| % zyskownych tygodni | 55,52% | 56,21% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 2029 [dni] | |
| liczba transakcji | 3 | |
| śr. czas transakcji | 2029 [dni] | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| ASB | 7,41 zł | 2020-11-17 | 88,7 zł | 290 [tyg] | 1126,41% | 10% | 112,64% |
| PKN | 50,36 zł | 2020-11-17 | 143 zł | 290 [tyg] | 207,93% | 10% | 20,79% |
| JSW | 22,56 zł | 2020-11-17 | 29,5 zł | 290 [tyg] | 30,76% | 10% | 3,08% |
| 62949 | PKN | 2020-11-20 14:38:00 | 40.22 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|