|
Właściciel: leszekrac
Nazwa portfela: test
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 52,24% | 68,58% |
| zysk roczny | 22,14% | 28,21% |
| max. spadek wartości | -13,16% | -13,63% |
| zysk roczny / ryzyko | 19,23% | 24,37% |
| % zyskownych tygodni | 51,82% | 60% |
| trafialność | 60% | |
| śr. zysk / śr. strata | 8,11 | |
| WO | 4,47 | |
| śr. zysk z transakcji | 21,5% | |
| czas istnienia portfela | 767 [dni] | |
| liczba transakcji | 5 | |
| śr. czas transakcji | 767 [dni] | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| CDR | 116,15 zł | 2024-03-15 | 288,4 zł | 109 [tyg] | 149,04% | 30% | 44,71% |
| PKN | 64,05 zł | 2024-03-15 | 124,02 zł | 109 [tyg] | 100,47% | 10% | 10,05% |
| VOT | 44,8 zł | 2024-03-15 | 46,25 zł | 109 [tyg] | 10,78% | 20% | 2,16% |
| ALE | 33,06 zł | 2024-03-15 | 30,68 zł | 109 [tyg] | -7,2% | 20% | -1,44% |
| SCP | 207 zł | 2024-03-15 | 140 zł | 109 [tyg] | -32,37% | 10% | -3,24% |
| 84449 | CDR | 2024-03-16 17:34:00 | 105.00 | 30,00 | - |
anuluj
|
|
|