|
Właściciel: kamilgru1987
Nazwa portfela: 1
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 8,87% | 76,96% |
zysk roczny | 1,02% | 7,06% |
cagr (na rękę) | -0,73% | |
max. spadek wartości | -66,62% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 0,34% | 3,89% |
% zyskownych tygodni | 50,8% | 51,95% |
trafialność | 50% | |
śr. zysk / śr. strata | 2,67 | |
WO | 0,83 | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3053 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3053 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 22,2% | |
najgorszy rok vs WIG | -34,2% | |
Aktualizacja: 2025-07-04
|
| PKN | 95,9 zł | 2017-03-01 | 84,49 zł | 436 [tyg] | 23,65% | 60% | 14,19% |
| BRS | 11,9 zł | 2017-03-01 | 6,54 zł | 436 [tyg] | -13,3% | 40% | -5,32% |
|
|