|
Właściciel: kamilgru1987
Nazwa portfela: 1
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 40,87% | 125,85% |
| zysk roczny | 3,76% | 9,18% |
| cagr (na rękę) | 2,14% | |
| max. spadek wartości | -66,62% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 1,26% | 5,05% |
| % zyskownych tygodni | 52,07% | 52,89% |
| trafialność | 50% | |
| śr. zysk / śr. strata | 5,12 | |
| WO | 2,06 | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3386 [dni] | |
| liczba transakcji | 2 | |
| śr. czas transakcji | 3386 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 20,8% | |
| najgorszy rok vs WIG | -34,2% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| PKN | 95,9 zł | 2017-03-01 | 143 zł | 483 [tyg] | 84,67% | 60% | 50,8% |
| BRS | 11,9 zł | 2017-03-01 | 5,17 zł | 483 [tyg] | -24,82% | 40% | -9,93% |
|
|