|
Właściciel: jadd6006917
Nazwa portfela: najnowszy2
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 314,31% | 184,64% |
| zysk roczny | 15,69% | 11,32% |
| cagr (na rękę) | 15,77% | |
| max. spadek wartości | -52,37% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 7,47% | 6,23% |
| % zyskownych tygodni | 54,62% | 57,76% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3559 [dni] | |
| liczba transakcji | 3 | |
| śr. czas transakcji | 3559 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 64,5% | |
| najgorszy rok vs WIG | -43,3% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| OBL | 7,75 zł | 2016-09-09 | 40 zł | 508 [tyg] | 427,54% | 33% | 141,09% |
| PKO | 26,66 zł | 2016-09-09 | 98,29 zł | 508 [tyg] | 284,37% | 34% | 96,69% |
| MIL | 5,67 zł | 2016-09-09 | 18,82 zł | 508 [tyg] | 231,92% | 33% | 76,53% |
|
|