|
Właściciel: doser
Nazwa portfela: 1
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 542,87% | 160,33% |
| zysk roczny | 16,86% | 8,34% |
| cagr (na rękę) | 0,49% | |
| max. spadek wartości | -61,62% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 6,47% | 4,59% |
| % zyskownych tygodni | 51,04% | 55,06% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 4360 [dni] | |
| liczba transakcji | 3 | |
| śr. czas transakcji | 4360 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 57,5% | |
| najgorszy rok vs WIG | -45,4% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| ATR | 5,65 zł | 2014-07-01 | 58 zł | 623 [tyg] | 949,05% | 50% | 474,53% |
| CMR | 85,16 zł | 2014-07-01 | 331 zł | 623 [tyg] | 302,41% | 20% | 60,48% |
| STP | 206 zł | 2014-07-01 | 227 zł | 623 [tyg] | 26,19% | 30% | 7,86% |
|
|