|
Właściciel: SebSoCK
Nazwa portfela: ORKhurtowniaBHP
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 173,41% | 149,88% |
| zysk roczny | 30,76% | 27,66% |
| max. spadek wartości | -14,65% | -18,85% |
| zysk roczny / ryzyko | 26,25% | 22,44% |
| % zyskownych tygodni | 59,69% | 58,16% |
| trafialność | 47,62% | |
| śr. zysk / śr. strata | 14,6 | |
| WO | 6,43 | |
| śr. zysk z transakcji | 27,9% | |
| czas istnienia portfela | 1369 [dni] | |
| liczba transakcji | 21 | |
| śr. czas transakcji | 262 [dni] | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| TPE | 2,34 zł | 2023-05-12 | 10,04 zł | 153 [tyg] | 329,06% | 20% | 65,81% |
| TOR | 20,85 zł | 2023-04-14 | 70,4 zł | 157 [tyg] | 243,59% | 20% | 48,72% |
| MSZ | 2,67 zł | 2023-04-14 | 6,92 zł | 157 [tyg] | 159,18% | 10% | 15,92% |
| DCR | 30,5 zł | 2022-08-24 | 75,8 zł | 191 [tyg] | 157,97% | 25% | 39,49% |
| IZS | 3,28 zł | 2023-03-31 | 2,91 zł | 2023-05-05 | 5 [tyg] | -11,28% | 20% | -2,26% |
| MNC | 17,05 zł | 2023-03-03 | 15,8 zł | 2023-05-31 | 12 [tyg] | -7,33% | 10% | -0,73% |
| KGH | 130,9 zł | 2023-03-03 | 121,45 zł | 2023-03-10 | 1 [tyg] | -7,22% | 20% | -1,44% |
| LBW | 2,38 zł | 2022-11-25 | 2,07 zł | 2023-11-29 | 52 [tyg] | -13,03% | 15% | -1,95% |
| LBW | 2,37 zł | 2022-10-28 | 2,44 zł | 2022-11-04 | 1 [tyg] | 2,95% | 7% | 0,21% |
| BML | 7,18 zł | 2022-10-28 | 6,98 zł | 2022-11-07 | 1 [tyg] | -2,79% | 8% | -0,22% |
| JSW | 41,22 zł | 2022-10-28 | 44,47 zł | 2023-04-05 | 22 [tyg] | 7,88% | 30% | 2,37% |
| KPL | 11,35 zł | 2022-08-23 | 12,1 zł | 2022-12-13 | 16 [tyg] | 6,61% | 30% | 1,98% |
| BBT | 13 zł | 2022-08-18 | 12,4 zł | 2022-08-24 | 0 [tyg] | -4,62% | 20% | -0,92% |
| AMB | 21,5 zł | 2022-08-18 | 21,1 zł | 2022-08-22 | 0 [tyg] | -1,86% | 30% | -0,56% |
| ATC | 18,48 zł | 2022-08-03 | 20,1 zł | 2022-08-25 | 3 [tyg] | 8,77% | 25% | 2,19% |
| PGN | 6,75 zł | 2022-08-03 | 6,41 zł | 2022-08-16 | 1 [tyg] | -5,04% | 50% | -2,52% |
| TSG | 4,14 zł | 2022-08-03 | 3,77 zł | 2022-08-23 | 2 [tyg] | -8,94% | 25% | -2,23% |
| ASB | 15,07 zł | 2022-07-29 | 14,69 zł | 2022-08-02 | 0 [tyg] | -2,52% | 10% | -0,25% |
| MAK | 7,62 zł | 2022-07-22 | 7,98 zł | 2022-08-02 | 1 [tyg] | 4,72% | 20% | 0,94% |
| LPP | 9890 zł | 2022-07-22 | 9550 zł | 2022-08-02 | 1 [tyg] | -3,44% | 30% | -1,03% |
| BML | 5,21 zł | 2022-07-22 | 6,5 zł | 2022-08-02 | 1 [tyg] | 24,76% | 40% | 9,9% |
| 77105 | DCR | 2022-10-28 19:11:00 | 28.03 | 25,00 | - |
anuluj
|
|
|