|
Właściciel: Kyloz
Nazwa portfela: one
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 6,27% | 154,05% |
| zysk roczny | 0,58% | 9,22% |
| cagr (na rękę) | -0,46% | |
| max. spadek wartości | -35,19% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 0,37% | 5,08% |
| % zyskownych tygodni | 50,54% | 54,53% |
| trafialność | 30% | |
| śr. zysk / śr. strata | 3,14 | |
| WO | 0,24 | |
| śr. zysk z transakcji | -9,3% | |
| czas istnienia portfela | 3857 [dni] | |
| liczba transakcji | 10 | |
| śr. czas transakcji | 1517 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 26,5% | |
| najgorszy rok vs WIG | -66,9% | |
Aktualizacja: 2026-05-08
|
| ATD | 2,63 zł | 2015-11-12 | 3,36 zł | 547 [tyg] | 74,42% | 10% | 7,44% |
| LWB | 41,71 zł | 2015-11-12 | 24 zł | 547 [tyg] | -19,74% | 10% | -1,97% |
| GPW | 38,41 zł | 2015-10-19 | 83,6 zł | 551 [tyg] | 167,73% | 10% | 16,77% |
| PZU | 38,3 zł | 2015-10-19 | 38,6 zł | 2015-11-30 | 6 [tyg] | 0,78% | 10% | 0,08% |
| TXT | 35,7 zł | 2015-10-19 | 24,8 zł | 2018-09-07 | 150 [tyg] | -20,3% | 10% | -2,03% |
| OPL | 7,35 zł | 2015-10-19 | 5,13 zł | 2016-06-27 | 36 [tyg] | -25,44% | 10% | -2,54% |
| AMC | 161,6 zł | 2015-10-19 | 111,2 zł | 2018-06-15 | 138 [tyg] | -26,07% | 10% | -2,61% |
| PGE | 14,29 zł | 2015-10-19 | 9,99 zł | 2016-10-04 | 50 [tyg] | -27,86% | 10% | -2,79% |
| TPE | 3,23 zł | 2015-10-19 | 2,25 zł | 2018-05-08 | 133 [tyg] | -30,34% | 10% | -3,03% |
| ENG | 17,3 zł | 2015-10-19 | 12,02 zł | 2015-12-04 | 6 [tyg] | -30,52% | 10% | -3,05% |
| 15886 | GPW | 2015-10-19 23:35:00 | 26.89 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|