|
Właściciel: Kyloz
Nazwa portfela: one
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | -5,69% | 13,22% |
zysk roczny | -1,11% | 2,39% |
max. spadek wartości | -35,18% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | | 1,32% |
% zyskownych tygodni | 50,55% | 52% |
trafialność | 30% | |
śr. zysk / śr. strata | 1,68 | |
WO | - | |
śr. zysk z transakcji | -14,1% | |
czas istnienia portfela | 1919 [dni] | |
liczba transakcji | 10 | |
śr. czas transakcji | 935 [dni] | |
Aktualizacja: 2021-01-19
|
| ATD | 2,63 zł | 2015-11-12 | 4,48 zł | 270 [tyg] | 97,49% | 10% | 9,75% |
| LWB | 41,71 zł | 2015-11-12 | 22,7 zł | 270 [tyg] | -41,99% | 10% | -4,2% |
| GPW | 38,41 zł | 2015-10-19 | 45,2 zł | 274 [tyg] | 47,28% | 10% | 4,73% |
PZU | 38,3 zł | 2015-10-19 | 38,6 zł | 2015-11-30 | 6 [tyg] | 0,78% | 10% | 0,08% |
LVC | 35,7 zł | 2015-10-19 | 24,8 zł | 2018-09-07 | 150 [tyg] | -20,22% | 10% | -2,02% |
OPL | 7,35 zł | 2015-10-19 | 5,13 zł | 2016-06-27 | 36 [tyg] | -25,44% | 10% | -2,54% |
AMC | 161,6 zł | 2015-10-19 | 111,2 zł | 2018-06-15 | 138 [tyg] | -26,07% | 10% | -2,61% |
PGE | 14,29 zł | 2015-10-19 | 9,99 zł | 2016-10-04 | 50 [tyg] | -27,86% | 10% | -2,79% |
TPE | 3,23 zł | 2015-10-19 | 2,25 zł | 2018-05-08 | 133 [tyg] | -30,34% | 10% | -3,03% |
ENG | 17,3 zł | 2015-10-19 | 12,02 zł | 2015-12-04 | 6 [tyg] | -30,52% | 10% | -3,05% |
15886 | GPW | 2015-10-19 23:35:00 | 26.89 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|