|
Właściciel: tomekp
Nazwa portfela: 2
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 8,86% | 82,46% |
zysk roczny | 0,79% | 5,77% |
cagr (na rękę) | 0,55% | |
max. spadek wartości | -12,28% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 0,7% | 3,17% |
% zyskownych tygodni | 53,57% | 52,14% |
trafialność | 50% | |
śr. zysk / śr. strata | 2,91 | |
WO | 0,95 | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3916 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3916 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 44,5% | |
najgorszy rok vs WIG | -40,4% | |
Aktualizacja: 2025-06-06
|
| PZU | 47,26 zł | 2014-09-24 | 60,84 zł | 559 [tyg] | 90,03% | 15% | 13,5% |
| PGE | 21,36 zł | 2014-09-24 | 9,86 zł | 559 [tyg] | -46,48% | 10% | -4,65% |
|
|