|
Właściciel: tewuem
Nazwa portfela: 83
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 183,45% | 149,66% |
| zysk roczny | 9,94% | 8,68% |
| cagr (na rękę) | 0% | |
| max. spadek wartości | -69,27% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 3,05% | 4,77% |
| % zyskownych tygodni | 54,01% | 55,57% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 4014 [dni] | |
| liczba transakcji | 1 | |
| śr. czas transakcji | 4014 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 62,3% | |
| najgorszy rok vs WIG | -253,2% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| CDR | 22,56 zł | 2015-06-12 | 227,8 zł | 573 [tyg] | 917,23% | 20% | 183,45% |
|
|