|
Właściciel: ryspop
Nazwa portfela: no1
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 12,36% | 76,7% |
zysk roczny | 1,15% | 5,76% |
cagr (na rękę) | 0,6% | |
max. spadek wartości | -13,26% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 1% | 3,17% |
% zyskownych tygodni | 51,7% | 53,58% |
trafialność | 100% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3708 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3708 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 43,8% | |
najgorszy rok vs WIG | -35,4% | |
Aktualizacja: 2025-06-06
|
| PKO | 36,52 zł | 2015-04-20 | 69,04 zł | 529 [tyg] | 104,74% | 10% | 10,47% |
| KGH | 118,85 zł | 2015-04-20 | 128,15 zł | 529 [tyg] | 18,87% | 10% | 1,89% |
|
|