|
Właściciel: ryspop
Nazwa portfela: no1
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 15,17% | 87,05% |
zysk roczny | 1,39% | 6,31% |
cagr (na rękę) | 0,85% | |
max. spadek wartości | -13,26% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 1,2% | 3,47% |
% zyskownych tygodni | 51,78% | 53,46% |
trafialność | 100% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3738 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3738 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 43,4% | |
najgorszy rok vs WIG | -35,4% | |
Aktualizacja: 2025-07-11
|
| PKO | 36,52 zł | 2015-04-20 | 77,88 zł | 534 [tyg] | 128,95% | 10% | 12,89% |
| KGH | 118,85 zł | 2015-04-20 | 132,75 zł | 534 [tyg] | 22,74% | 10% | 2,27% |
|
|