|
Właściciel: ryspop
Nazwa portfela: no1
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 14,12% | 78,24% |
zysk roczny | 1,33% | 5,93% |
cagr (na rękę) | 0,78% | |
max. spadek wartości | -13,26% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 1,15% | 3,26% |
% zyskownych tygodni | 51,91% | 54,01% |
trafialność | 100% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3662 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3662 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 44,5% | |
najgorszy rok vs WIG | -35,4% | |
Aktualizacja: 2025-04-25
|
| PKO | 36,52 zł | 2015-04-20 | 76,2 zł | 523 [tyg] | 124,35% | 10% | 12,43% |
| KGH | 118,85 zł | 2015-04-20 | 125,75 zł | 523 [tyg] | 16,85% | 10% | 1,69% |
|
|