|
Właściciel: ryspop
Nazwa portfela: no1
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 38,65% | 139,73% |
| zysk roczny | 2,98% | 8,16% |
| cagr (na rękę) | 2,42% | |
| max. spadek wartości | -13,26% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 2,58% | 4,49% |
| % zyskownych tygodni | 52,23% | 54,12% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 4067 [dni] | |
| liczba transakcji | 2 | |
| śr. czas transakcji | 4067 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 39,5% | |
| najgorszy rok vs WIG | -47% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| KGH | 118,85 zł | 2015-04-20 | 345,45 zł | 581 [tyg] | 201,71% | 10% | 20,17% |
| PKO | 36,52 zł | 2015-04-20 | 98,29 zł | 581 [tyg] | 184,84% | 10% | 18,48% |
|
|