DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: rys123
Nazwa portfela: 2021

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk9,39%73,6%
zysk roczny2,21%14,38%
max. spadek wartości-28,23%-39,02%
zysk roczny / ryzyko1,59%8,77%
% zyskownych tygodni51,16%54,42%
trafialność52,63% 
śr. zysk / śr. strata1,26 
WO0,19 
śr. zysk z transakcji3,7% 
czas istnienia portfela1498 [dni] 
liczba transakcji19 
śr. czas transakcji305 [dni] 
Aktualizacja: 2025-04-25
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
ALE39 zł2022-01-2133,23 zł170 [tyg]-14,79%5%-0,74%
ARR7,5 zł2021-07-269,4 zł196 [tyg]25,33%10%2,53%
CPL7,65 zł2021-07-085 zł198 [tyg]-34,64%10%-3,46%
CPL5,8 zł2021-03-305 zł213 [tyg]-13,79%10%-1,38%




    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
CCC81,1 zł2022-01-2150,7 zł2022-04-2613 [tyg]-37,48%10%-3,75%
CCC104,9 zł2022-01-0350,7 zł2022-04-2616 [tyg]-51,67%15%-7,75%
KRC18,9 zł2021-12-0922,4 zł2022-03-3015 [tyg]18,52%10%1,85%
TOA8 zł2021-11-297,75 zł2022-01-207 [tyg]-3,13%5%-0,16%
KRC20,4 zł2021-11-2622,4 zł2022-03-3017 [tyg]12,25%10%1,23%
ICE21,4 zł2021-11-2619,75 zł2022-01-207 [tyg]-7,71%10%-0,77%
STF10,75 zł2021-09-1310,9 zł2021-11-057 [tyg]1,4%10%0,14%
MRB4,43 zł2021-08-313,95 zł2021-10-207 [tyg]-10,84%10%-1,08%
ATD5,56 zł2021-08-184,67 zł2022-04-1133 [tyg]-16,01%10%-1,6%
PCR77,3 zł2021-08-1686,6 zł2021-09-103 [tyg]12,03%10%1,2%
KPL13,5 zł2021-08-0915,75 zł2021-12-3020 [tyg]16,67%10%1,67%
ATD5,76 zł2021-06-084,67 zł2022-04-1143 [tyg]-18,92%10%-1,89%
IMS3,23 zł2021-05-133,6 zł2021-07-209 [tyg]14,26%10%1,43%
AST34 zł2021-04-1951 zł2021-07-0210 [tyg]50%10%5%
DEK36,8 zł2021-04-1334,5 zł2021-08-2719 [tyg]-6,25%10%-0,62%
KRC14,5 zł2021-04-1319,4 zł2021-06-077 [tyg]39,79%10%3,98%
DEL8,55 zł2021-03-308,05 zł2021-08-0618 [tyg]-1,93%20%-0,39%
CPL5,8 zł2021-03-306,2 zł2021-12-3039 [tyg]6,9%5%0,34%
RDL2,85 zł2021-03-232,74 zł2021-05-127 [tyg]-3,86%10%-0,39%
RDL2,85 zł2021-03-232,99 zł2021-08-1020 [tyg]4,91%10%0,49%
MSP13,1 zł2021-03-2324,9 zł2021-11-0532 [tyg]90,08%15%13,51%




    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE