|
Właściciel: nebraska
Nazwa portfela: wig20
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 13,78% | 192,87% |
| zysk roczny | 1,24% | 10,8% |
| cagr (na rękę) | 0,99% | |
| max. spadek wartości | -4,85% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 1,18% | 5,94% |
| % zyskownych tygodni | 53,2% | 56,86% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3825 [dni] | |
| liczba transakcji | 1 | |
| śr. czas transakcji | 3825 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 35,3% | |
| najgorszy rok vs WIG | -79,8% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| PKO | 27,31 zł | 2015-12-18 | 98,29 zł | 546 [tyg] | 275,6% | 5% | 13,78% |
|
|