|
Właściciel: makrosCK
Nazwa portfela: MakrosSiedemOsiem78
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 267,35% | 172,97% |
| zysk roczny | 41,76% | 30,91% |
| max. spadek wartości | -19,28% | -13,63% |
| zysk roczny / ryzyko | 33,71% | 26,69% |
| % zyskownych tygodni | 57,44% | 58,97% |
| trafialność | 58,33% | |
| śr. zysk / śr. strata | 43,89 | |
| WO | 25,19 | |
| śr. zysk z transakcji | 39,6% | |
| czas istnienia portfela | 1361 [dni] | |
| liczba transakcji | 12 | |
| śr. czas transakcji | 402 [dni] | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| ELT | 6,82 zł | 2022-12-16 | 56,15 zł | 181 [tyg] | 741,13% | 25% | 185,28% |
| APR | 11,5 zł | 2022-10-21 | 26 zł | 189 [tyg] | 126,72% | 25% | 31,68% |
| ZUE | 3,1 zł | 2022-09-23 | 12,95 zł | 193 [tyg] | 320,84% | 10% | 32,08% |
| GOP | 8,66 zł | 2022-11-18 | 8,3 zł | 2022-11-30 | 1 [tyg] | -4,16% | 25% | -1,04% |
| ASB | 14,76 zł | 2022-09-27 | 18,2 zł | 2024-10-31 | 109 [tyg] | 39,05% | 40% | 15,62% |
| ATC | 16,4 zł | 2022-09-27 | 19,28 zł | 2022-11-18 | 7 [tyg] | 17,56% | 25% | 4,39% |
| INP | 4,96 zł | 2022-09-23 | 5 zł | 2022-09-28 | 0 [tyg] | 0,81% | 10% | 0,08% |
| LBW | 2,12 zł | 2022-09-16 | 2,4 zł | 2022-09-22 | 0 [tyg] | 13,21% | 20% | 2,64% |
| APR | 11,96 zł | 2022-09-16 | 11,66 zł | 2022-09-26 | 1 [tyg] | -2,51% | 25% | -0,63% |
| PWX | 2,96 zł | 2022-09-16 | 2,87 zł | 2022-09-26 | 1 [tyg] | -3,04% | 15% | -0,46% |
| PCX | 3,21 zł | 2022-09-16 | 3,06 zł | 2022-09-26 | 1 [tyg] | -4,67% | 25% | -1,17% |
| BAH | 0,53 zł | 2022-09-16 | 0,49 zł | 2022-09-30 | 2 [tyg] | -7,55% | 15% | -1,13% |
| 76687 | ZUE | 2022-09-27 16:55:00 | 3.16 | 10,00 | - |
anuluj
|
| 77198 | APR | 2022-11-04 20:25:00 | 11.88 | 25,00 | - |
anuluj
|
| 78167 | ELT | 2023-01-02 13:46:00 | 7.06 | 25,00 | - |
anuluj
|
|
|