|
Właściciel: kiviii
Nazwa portfela: aaa
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 20,47% | 110,56% |
| zysk roczny | 2,19% | 9,06% |
| cagr (na rękę) | 1,22% | |
| max. spadek wartości | -25,34% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 1,64% | 4,99% |
| % zyskownych tygodni | 52,23% | 56,47% |
| trafialność | 66,67% | |
| śr. zysk / śr. strata | 2,37 | |
| WO | 1,25 | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3134 [dni] | |
| liczba transakcji | 3 | |
| śr. czas transakcji | 3132 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 40,9% | |
| najgorszy rok vs WIG | -61,3% | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| CDR | 112,15 zł | 2017-09-27 | 288,4 zł | 447 [tyg] | 163,2% | 10% | 16,32% |
| 1AT | 43,3 zł | 2017-09-21 | 59,2 zł | 447 [tyg] | 96,26% | 10% | 9,63% |
| GTC | 9,62 zł | 2017-09-21 | 2,73 zł | 447 [tyg] | -54,71% | 10% | -5,47% |
|
|