|
Właściciel: jadd6006917
Nazwa portfela: inTech
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | -9,47% | 126,46% |
| zysk roczny | -1,1% | 9,5% |
| cagr (na rękę) | -1,07% | |
| max. spadek wartości | -9,5% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | | 5,23% |
| % zyskownych tygodni | 35,53% | 56,6% |
| trafialność | 0% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3288 [dni] | |
| liczba transakcji | 1 | |
| śr. czas transakcji | 3288 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 38,8% | |
| najgorszy rok vs WIG | -65,3% | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| EUC | 40,43 zł | 2017-04-20 | 0,52 zł | 469 [tyg] | -94,73% | 10% | -9,47% |
|
|