|
Właściciel: barteg10gg
Nazwa portfela: 4
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 45,12% | 195,5% |
| zysk roczny | 3,82% | 11,53% |
| cagr (na rękę) | 2,86% | |
| max. spadek wartości | -16,71% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 3,18% | 6,35% |
| % zyskownych tygodni | 49,81% | 56,95% |
| trafialność | 66,67% | |
| śr. zysk / śr. strata | 4,08 | |
| WO | 2,39 | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3624 [dni] | |
| liczba transakcji | 3 | |
| śr. czas transakcji | 3624 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 35,8% | |
| najgorszy rok vs WIG | -82,9% | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| LSI | 8,23 zł | 2016-05-19 | 44,9 zł | 517 [tyg] | 451,22% | 10% | 45,12% |
| ATC | 5,39 zł | 2016-05-19 | 7,9 zł | 517 [tyg] | 63,04% | 10% | 6,3% |
| PGM | 4,6 zł | 2016-05-19 | 1,7 zł | 517 [tyg] | -63,04% | 10% | -6,3% |
|
|