|
Właściciel: barteg10gg
Nazwa portfela: 2
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 69,47% | 181,1% |
| zysk roczny | 5,4% | 10,86% |
| cagr (na rękę) | 5,13% | |
| max. spadek wartości | -15,49% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 4,57% | 5,98% |
| % zyskownych tygodni | 53,92% | 56,79% |
| trafialność | 100% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3658 [dni] | |
| liczba transakcji | 2 | |
| śr. czas transakcji | 3658 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 41,8% | |
| najgorszy rok vs WIG | -79,9% | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| DCR | 10,8 zł | 2016-04-15 | 75,8 zł | 522 [tyg] | 671,62% | 10% | 67,16% |
| AST | 43,99 zł | 2016-04-15 | 47,85 zł | 522 [tyg] | 23,08% | 10% | 2,31% |
|
|