|
Właściciel: agacias
Nazwa portfela: 1
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 38,76% | 77,09% |
| zysk roczny | 14,75% | 27,13% |
| max. spadek wartości | -22,96% | -13,63% |
| zysk roczny / ryzyko | 11,36% | 23,43% |
| % zyskownych tygodni | 56% | 58,4% |
| trafialność | 42,86% | |
| śr. zysk / śr. strata | 6,99 | |
| WO | 2,42 | |
| śr. zysk z transakcji | -2,9% | |
| czas istnienia portfela | 869 [dni] | |
| liczba transakcji | 7 | |
| śr. czas transakcji | 685 [dni] | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| PKN | 63,37 zł | 2023-12-11 | 124,02 zł | 123 [tyg] | 102,54% | 20% | 20,51% |
| PKN | 59,95 zł | 2023-12-04 | 124,02 zł | 124 [tyg] | 113,71% | 20% | 22,74% |
| EDI | 7,4 zł | 2023-12-04 | 9,6 zł | 124 [tyg] | 33,16% | 10% | 3,32% |
| MAK | 19,65 zł | 2023-12-04 | 21,55 zł | 124 [tyg] | 13,38% | 10% | 1,34% |
| NEU | 845 zł | 2023-12-04 | 725 zł | 124 [tyg] | -12,61% | 10% | -1,26% |
| AGO | 10,85 zł | 2023-12-04 | 8,86 zł | 124 [tyg] | -18,34% | 10% | -1,83% |
| MOC | 20,85 zł | 2023-12-04 | 14,56 zł | 2024-04-19 | 19 [tyg] | -30,17% | 10% | -3,02% |
| RPC | 32 zł | 2023-12-04 | 22,3 zł | 2024-10-14 | 45 [tyg] | -30,31% | 10% | -3,03% |
| 83494 | PKN | 2023-12-04 23:47:00 | 41.96 | 20,00 | - |
anuluj
|
| 83496 | EDI | 2023-12-04 23:47:00 | 5.18 | 10,00 | - |
anuluj
|
| 83497 | AGO | 2023-12-04 23:47:00 | 7.59 | 10,00 | - |
anuluj
|
| 83498 | NEU | 2023-12-04 23:47:00 | 591.50 | 10,00 | - |
anuluj
|
| 83500 | MAK | 2023-12-04 23:47:00 | 13.76 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|