|
Właściciel: agacias
Nazwa portfela: 1
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 0,73% | 30,05% |
zysk roczny | 0,48% | 18,75% |
max. spadek wartości | -22,96% | -13,63% |
zysk roczny / ryzyko | 0,37% | 16,2% |
% zyskownych tygodni | 50% | 56,25% |
trafialność | 28,57% | |
śr. zysk / śr. strata | 2,68 | |
WO | 0,05 | |
śr. zysk z transakcji | -13,7% | |
czas istnienia portfela | 558 [dni] | |
liczba transakcji | 7 | |
śr. czas transakcji | 463 [dni] | |
Aktualizacja: 2025-06-06
|
| PKN | 63,37 zł | 2023-12-11 | 73,72 zł | 78 [tyg] | 23,17% | 20% | 4,63% |
| PKN | 59,95 zł | 2023-12-04 | 73,72 zł | 79 [tyg] | 29,81% | 20% | 5,96% |
| MAK | 19,65 zł | 2023-12-04 | 19,7 zł | 79 [tyg] | 3,97% | 10% | 0,4% |
| AGO | 10,85 zł | 2023-12-04 | 9,84 zł | 79 [tyg] | -9,31% | 10% | -0,93% |
| EDI | 7,4 zł | 2023-12-04 | 5,96 zł | 79 [tyg] | -16,03% | 10% | -1,6% |
| NEU | 845 zł | 2023-12-04 | 690 zł | 79 [tyg] | -16,75% | 10% | -1,67% |
MOC | 20,85 zł | 2023-12-04 | 14,56 zł | 2024-04-19 | 19 [tyg] | -30,17% | 10% | -3,02% |
RPC | 32 zł | 2023-12-04 | 22,3 zł | 2024-10-14 | 45 [tyg] | -30,31% | 10% | -3,03% |
83494 | PKN | 2023-12-04 23:47:00 | 41.96 | 20,00 | - |
anuluj
|
83496 | EDI | 2023-12-04 23:47:00 | 5.18 | 10,00 | - |
anuluj
|
83497 | AGO | 2023-12-04 23:47:00 | 7.59 | 10,00 | - |
anuluj
|
83498 | NEU | 2023-12-04 23:47:00 | 591.50 | 10,00 | - |
anuluj
|
83500 | MAK | 2023-12-04 23:47:00 | 13.76 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|