|
Właściciel: agacias
Nazwa portfela: 1
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 49,15% | 76,45% |
| zysk roczny | 17,25% | 25,36% |
| max. spadek wartości | -22,96% | -13,63% |
| zysk roczny / ryzyko | 13,29% | 21,91% |
| % zyskownych tygodni | 56,06% | 57,58% |
| trafialność | 42,86% | |
| śr. zysk / śr. strata | 8,47 | |
| WO | 3,06 | |
| śr. zysk z transakcji | -6,8% | |
| czas istnienia portfela | 917 [dni] | |
| liczba transakcji | 7 | |
| śr. czas transakcji | 719 [dni] | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| PKN | 63,37 zł | 2023-12-11 | 143 zł | 130 [tyg] | 132,5% | 20% | 26,5% |
| PKN | 59,95 zł | 2023-12-04 | 143 zł | 131 [tyg] | 145,37% | 20% | 29,07% |
| EDI | 7,4 zł | 2023-12-04 | 8,4 zł | 131 [tyg] | 16,94% | 10% | 1,69% |
| MAK | 19,65 zł | 2023-12-04 | 21 zł | 131 [tyg] | 10,58% | 10% | 1,06% |
| NEU | 845 zł | 2023-12-04 | 719 zł | 131 [tyg] | -13,32% | 10% | -1,33% |
| AGO | 10,85 zł | 2023-12-04 | 8,9 zł | 131 [tyg] | -17,97% | 10% | -1,8% |
| MOC | 20,85 zł | 2023-12-04 | 14,56 zł | 2024-04-19 | 19 [tyg] | -30,17% | 10% | -3,02% |
| RPC | 32 zł | 2023-12-04 | 22,3 zł | 2024-10-14 | 45 [tyg] | -30,31% | 10% | -3,03% |
| 83494 | PKN | 2023-12-04 23:47:00 | 41.96 | 20,00 | - |
anuluj
|
| 83496 | EDI | 2023-12-04 23:47:00 | 5.18 | 10,00 | - |
anuluj
|
| 83497 | AGO | 2023-12-04 23:47:00 | 7.59 | 10,00 | - |
anuluj
|
| 83498 | NEU | 2023-12-04 23:47:00 | 591.50 | 10,00 | - |
anuluj
|
| 83500 | MAK | 2023-12-04 23:47:00 | 13.76 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|