|
Właściciel: Zybex
Nazwa portfela: 03
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 15,43% | 214,96% |
| zysk roczny | 1,41% | 11,85% |
| cagr (na rękę) | -0,31% | |
| max. spadek wartości | -64,72% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 0,5% | 6,52% |
| % zyskownych tygodni | 49,72% | 55,7% |
| trafialność | 50% | |
| śr. zysk / śr. strata | 2,75 | |
| WO | 0,88 | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3738 [dni] | |
| liczba transakcji | 2 | |
| śr. czas transakcji | 3738 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 22,1% | |
| najgorszy rok vs WIG | -55,4% | |
Aktualizacja: 2026-04-17
|
| ENG | 13,35 zł | 2016-01-26 | 18,9 zł | 534 [tyg] | 48,47% | 50% | 24,24% |
| PGE | 13,15 zł | 2016-01-26 | 10,54 zł | 534 [tyg] | -17,62% | 50% | -8,81% |
|
|