|
Właściciel: Zybex
Nazwa portfela: 03
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | -14,12% | 131,31% |
zysk roczny | -1,61% | 9,34% |
cagr (na rękę) | -3,2% | |
max. spadek wartości | -64,72% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | | 5,14% |
% zyskownych tygodni | 48,78% | 54,49% |
trafialność | 0% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3427 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3427 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 24,3% | |
najgorszy rok vs WIG | -50,4% | |
Aktualizacja: 2025-06-06
|
| ENG | 13,35 zł | 2016-01-26 | 11,7 zł | 489 [tyg] | -5,46% | 50% | -2,73% |
| PGE | 13,15 zł | 2016-01-26 | 9,86 zł | 489 [tyg] | -22,79% | 50% | -11,39% |
|
|