|
Właściciel: Zybex
Nazwa portfela: 01
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 3,05% | 219,57% |
| zysk roczny | 0,29% | 11,83% |
| cagr (na rękę) | 0,03% | |
| max. spadek wartości | -13,22% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | 0,25% | 6,51% |
| % zyskownych tygodni | 8,3% | 54,06% |
| trafialność | 50% | |
| śr. zysk / śr. strata | 1,73 | |
| WO | 0,36 | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3792 [dni] | |
| liczba transakcji | 2 | |
| śr. czas transakcji | 1926 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 35,7% | |
| najgorszy rok vs WIG | -93,1% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| PGD | 51 zł | 2016-01-20 | 58,4 zł | 541 [tyg] | 14,51% | 50% | 7,25% |
| NET | 5,35 zł | 2016-01-20 | 4,9 zł | 2016-03-21 | 8 [tyg] | -8,41% | 50% | -4,21% |
| 18573 | PGD | 2016-01-21 07:24:00 | 43.35 | 50,00 | - |
anuluj
|
|
|