|
Właściciel: SP3CYFIT3
Nazwa portfela: dwa
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | -59,17% | 157,35% |
| zysk roczny | -7,31% | 8,34% |
| cagr (na rękę) | -6,44% | |
| max. spadek wartości | -80,94% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | | 4,59% |
| % zyskownych tygodni | 40,26% | 54,22% |
| trafialność | 0% | |
| śr. zysk / śr. strata | | |
| WO | | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 4305 [dni] | |
| liczba transakcji | 2 | |
| śr. czas transakcji | 4305 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 29,5% | |
| najgorszy rok vs WIG | -80,5% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| MDI | 4 zł | 2014-08-25 | 2,1 zł | 615 [tyg] | -39,56% | 50% | -19,78% |
| ELZ | 15,65 zł | 2014-08-25 | 1,92 zł | 615 [tyg] | -78,79% | 50% | -39,4% |
|
|