|
Właściciel: Roman1959
Nazwa portfela: Portfolio
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 24,56% | 123,06% |
| zysk roczny | 2,7% | 10,23% |
| cagr (na rękę) | 2,11% | |
| max. spadek wartości | -13,69% | -39,99% |
| zysk roczny / ryzyko | 2,33% | 6,14% |
| % zyskownych tygodni | 53,02% | 57,44% |
| trafialność | 50% | |
| śr. zysk / śr. strata | 257,9 | |
| WO | 128,45 | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3006 [dni] | |
| liczba transakcji | 2 | |
| śr. czas transakcji | 3006 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 33,7% | |
| najgorszy rok vs WIG | -47,2% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| KGH | 101,15 zł | 2018-03-16 | 345,45 zł | 429 [tyg] | 246,55% | 10% | 24,66% |
| PGE | 10,46 zł | 2018-03-16 | 10,26 zł | 429 [tyg] | -1,91% | 5% | -0,1% |
|
|