|
Właściciel: Pattur
Nazwa portfela:
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 2,39% | 129,87% |
| zysk roczny | 0,37% | 13,81% |
| max. spadek wartości | -35,28% | -39,02% |
| zysk roczny / ryzyko | 0,24% | 8,42% |
| % zyskownych tygodni | 48,21% | 58,63% |
| trafialność | 50% | |
| śr. zysk / śr. strata | 1,81 | |
| WO | 0,4 | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 2348 [dni] | |
| liczba transakcji | 2 | |
| śr. czas transakcji | 2348 [dni] | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| JSW | 23,28 zł | 2020-01-03 | 29,5 zł | 335 [tyg] | 26,72% | 20% | 5,34% |
| CDR | 286 zł | 2020-01-03 | 227,8 zł | 335 [tyg] | -14,79% | 20% | -2,96% |
|
|