|
Właściciel: Pasza
Nazwa portfela: Pawel-M
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 210,38% | 181,29% |
| zysk roczny | 20,64% | 18,69% |
| max. spadek wartości | -33,48% | -39,02% |
| zysk roczny / ryzyko | 13,73% | 11,4% |
| % zyskownych tygodni | 55,87% | 54,29% |
| trafialność | 50% | |
| śr. zysk / śr. strata | 10,25 | |
| WO | 4,62 | |
| śr. zysk z transakcji | 59,1% | |
| czas istnienia portfela | 2203 [dni] | |
| liczba transakcji | 6 | |
| śr. czas transakcji | 2202 [dni] | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| LPP | 6980 zł | 2020-06-02 | 21600 zł | 314 [tyg] | 219,58% | 20% | 43,92% |
| XTB | 8,38 zł | 2020-05-27 | 108,6 zł | 314 [tyg] | 1231,03% | 15% | 184,65% |
| NEU | 516 zł | 2020-05-27 | 719 zł | 314 [tyg] | 45,62% | 10% | 4,56% |
| PLW | 473 zł | 2020-05-27 | 239,5 zł | 314 [tyg] | -20,82% | 15% | -3,12% |
| CDR | 381,5 zł | 2020-05-27 | 227,8 zł | 314 [tyg] | -34,73% | 20% | -6,95% |
| TEN | 500 zł | 2020-05-27 | 88,6 zł | 314 [tyg] | -63,4% | 20% | -12,68% |
| 58317 | XTB | 2020-06-02 09:17:00 | 10.00 | 15,00 | - |
anuluj
|
| 58318 | NEU | 2020-06-02 09:39:00 | 480.00 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|