|
Właściciel: Pasza
Nazwa portfela: Pawel-M
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 219,94% | 190,57% |
| zysk roczny | 20,89% | 19% |
| max. spadek wartości | -33,48% | -39,02% |
| zysk roczny / ryzyko | 13,89% | 11,59% |
| % zyskownych tygodni | 55,94% | 54,38% |
| trafialność | 50% | |
| śr. zysk / śr. strata | 11,08 | |
| WO | 5,04 | |
| śr. zysk z transakcji | 46,5% | |
| czas istnienia portfela | 2238 [dni] | |
| liczba transakcji | 6 | |
| śr. czas transakcji | 2237 [dni] | |
Aktualizacja: 2026-07-10
|
| LPP | 6980 zł | 2020-06-02 | 19380 zł | 319 [tyg] | 187,78% | 20% | 37,56% |
| XTB | 8,38 zł | 2020-05-27 | 129,4 zł | 319 [tyg] | 1479,24% | 15% | 221,89% |
| NEU | 516 zł | 2020-05-27 | 701 zł | 319 [tyg] | 42,13% | 10% | 4,21% |
| PLW | 473 zł | 2020-05-27 | 240 zł | 319 [tyg] | -20,72% | 15% | -3,11% |
| CDR | 381,5 zł | 2020-05-27 | 233 zł | 319 [tyg] | -33,37% | 20% | -6,67% |
| TEN | 500 zł | 2020-05-27 | 88,8 zł | 319 [tyg] | -63,36% | 20% | -12,67% |
| 58317 | XTB | 2020-06-02 09:17:00 | 10.00 | 15,00 | - |
anuluj
|
| 58318 | NEU | 2020-06-02 09:39:00 | 480.00 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|