|
Właściciel: Pasza
Nazwa portfela: Pawel-M
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 19,77% | 20,27% |
zysk roczny | 27,28% | 27,99% |
max. spadek wartości | -18,62% | -16,62% |
zysk roczny / ryzyko | 22,2% | 23,34% |
% zyskownych tygodni | 50% | 55% |
trafialność | 83,33% | |
śr. zysk / śr. strata | 0,81 | |
WO | 0,51 | |
śr. zysk z transakcji | 19,3% | |
czas istnienia portfela | 273 [dni] | |
liczba transakcji | 6 | |
śr. czas transakcji | 272 [dni] | |
Aktualizacja: 2021-02-25
|
| LPP | 6980 zł | 2020-06-02 | 7955 zł | 38 [tyg] | 13,97% | 20% | 2,79% |
| XTB | 8,38 zł | 2020-05-27 | 16,2 zł | 39 [tyg] | 93,32% | 15% | 14% |
| NEU | 516 zł | 2020-05-27 | 714 zł | 39 [tyg] | 38,37% | 10% | 3,84% |
| PLW | 473 zł | 2020-05-27 | 552 zł | 39 [tyg] | 18,63% | 15% | 2,79% |
| TEN | 500 zł | 2020-05-27 | 514 zł | 39 [tyg] | 3,5% | 20% | 0,7% |
| CDR | 381,5 zł | 2020-05-27 | 251,6 zł | 39 [tyg] | -34,05% | 20% | -6,81% |
58317 | XTB | 2020-06-02 09:17:00 | 10.00 | 15,00 | - |
anuluj
|
58318 | NEU | 2020-06-02 09:39:00 | 480.00 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|