|
Właściciel: Pasza
Nazwa portfela: Pawel-M
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 143,39% | 107,33% |
zysk roczny | 19,25% | 15,53% |
max. spadek wartości | -33,48% | -39,02% |
zysk roczny / ryzyko | 12,81% | 9,47% |
% zyskownych tygodni | 56,44% | 52,27% |
trafialność | 50% | |
śr. zysk / śr. strata | 9,35 | |
WO | 4,17 | |
śr. zysk z transakcji | 33,7% | |
czas istnienia portfela | 1844 [dni] | |
liczba transakcji | 6 | |
śr. czas transakcji | 1843 [dni] | |
Aktualizacja: 2025-06-06
|
| LPP | 6980 zł | 2020-06-02 | 14310 zł | 262 [tyg] | 115,14% | 20% | 23,03% |
| XTB | 8,38 zł | 2020-05-27 | 80,04 zł | 263 [tyg] | 890,22% | 15% | 133,53% |
| NEU | 516 zł | 2020-05-27 | 690 zł | 263 [tyg] | 40% | 10% | 4% |
| PLW | 473 zł | 2020-05-27 | 330,5 zł | 263 [tyg] | -1,58% | 15% | -0,24% |
| CDR | 381,5 zł | 2020-05-27 | 267,3 zł | 263 [tyg] | -24,38% | 20% | -4,88% |
| TEN | 500 zł | 2020-05-27 | 104 zł | 263 [tyg] | -60,32% | 20% | -12,06% |
58317 | XTB | 2020-06-02 09:17:00 | 10.00 | 15,00 | - |
anuluj
|
58318 | NEU | 2020-06-02 09:39:00 | 480.00 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|