|
Właściciel: MarioC
Nazwa portfela: Budowlany
Opis: Rosnące spółki z sektora WIG_BUDOW
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | 12,75% | 125,03% |
| zysk roczny | 1,47% | 10,37% |
| max. spadek wartości | -12,2% | -39,99% |
| zysk roczny / ryzyko | 1,29% | 6,22% |
| % zyskownych tygodni | 49,42% | 57,11% |
| trafialność | 9,09% | |
| śr. zysk / śr. strata | 21,09 | |
| WO | 1,01 | |
| śr. zysk z transakcji | -10,9% | |
| czas istnienia portfela | 3000 [dni] | |
| liczba transakcji | 11 | |
| śr. czas transakcji | 310 [dni] | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| INK | 12,6 zł | 2018-03-22 | 37,7 zł | 428 [tyg] | 242,47% | 10% | 24,25% |
| LBT | 1,49 zł | 2018-04-06 | 1,32 zł | 2018-04-12 | 0 [tyg] | -11,41% | 10% | -1,14% |
| UNI | 7,72 zł | 2018-03-22 | 7 zł | 2018-04-17 | 3 [tyg] | -9,33% | 10% | -0,93% |
| MCR | 10,5 zł | 2018-03-22 | 9,5 zł | 2018-07-09 | 15 [tyg] | -9,52% | 10% | -0,95% |
| TSG | 1,99 zł | 2018-03-22 | 1,8 zł | 2018-05-02 | 5 [tyg] | -9,55% | 10% | -0,95% |
| MSW | 4,45 zł | 2018-03-22 | 4,02 zł | 2018-04-25 | 4 [tyg] | -9,66% | 10% | -0,97% |
| BDX | 220 zł | 2018-03-22 | 198 zł | 2018-04-24 | 4 [tyg] | -10% | 10% | -1% |
| MSZ | 0,64 zł | 2018-03-22 | 0,56 zł | 2018-04-23 | 4 [tyg] | -12,5% | 10% | -1,25% |
| CPR | 3,75 zł | 2018-03-22 | 3,28 zł | 2018-05-09 | 6 [tyg] | -12,53% | 10% | -1,25% |
| ENI | 1,1 zł | 2018-03-22 | 0,95 zł | 2018-04-05 | 2 [tyg] | -13,64% | 10% | -1,36% |
| ZUE | 6,3 zł | 2018-03-22 | 5,24 zł | 2018-06-05 | 10 [tyg] | -16,83% | 10% | -1,68% |
| 41556 | INK | 2018-03-23 07:56:00 | 11.47 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|